/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Acer saccharinum | Sølvlønn | Gulgrøn | H5 | 20 m | |
Acer saccharum | Sukkerlønn | Gulgrøn | H3 | 7 m | |
Acer shirasawanum 'Aureum' | Viftelønn 'Aureum' | Gulgrøn | H2 | 0.8 m | |
Vakker liten busk/tre med skinnende gulgrønne flika blad og eksotisk vekst. Sentvoksende - spesielt som ung. Får ofte vakker høstfarge i gult og orange. Liker varm vokseplass. | |||||
Achillea millefolium | Ryllik | Kvit | H8 | 30 m | |
Achnatherum calamagrostis | sølvfjørgras | H6 | 1 m | ||
Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | Storhjelm | Blå | H8 | 1.2 m | |
Actaea racemosa | Klaseormedrue | Kvit, kremfarga | H7 | 1.5 m | |
Actaea racemosa 'James Compton' | Haustormedrue 'James Compton' | Kvit | H3 | 1.5 m | |
Actaea ramosa 'Brunette' | Haustormedrue 'Brunette' | Kvit | H7 | 2 m | |
Actinidia arguta 'Issai' | Minikivi 'Issai' | Kvit | H5 | 4 m | |
Små gulgrøne frukter. | |||||
Actinidia kolomicta | Rødkattebusk | Kvit | H5 | 5 m | |
Vakker klatreplante der blada skifter farge i rosa/grønt og kvitt. Små kvite blomster med god roseduft. Også god til dekkplante i skråninger og lignende. | |||||
Aesculus carnea 'Briotii' | Rød hestekastanje | Rød | H4 | 15 m | |
Middels stort tre med store blad. Store vakre røde blomster i opprett klase. | |||||
Aesculus hippocastanum | Hestekastanje | Kvit | H5 | 25 m | |
Stort tre med kopla blad, kvite blomster og store nøtter. | |||||
Agapanthus 'Double Diamond' | Afrikalilje 'Double Diamond' | Kvit | H1 | 0.6 m | |
Agastache foeniculum | Anisisop | Lilla | H2 | 1 m | |
Ajuga reptans | Krypjonsokkoll | Blå | H6 | 0.2 m | |
Alchemilla mollis | Stormarikåpe | Gulgrøn | H8 | 0.5 m | |
Allium aflatunense 'purple sensation' | Prydløk/Kirgisløk | Lilla, fiolett | H5 | 80 m | |
Allium giganteum | Prydløk | Lilla, fiolett | H5 | 1.2 m | |
Allium schoenoprasum | Grasløk | Lilla, fiolett | H4 | 0.3 m | |
Allium ursinum | Ramsløk | Kvit | H6 | 0.3 m | |
Alnus × spaethii | hybrid-or | H4 | 12 m | ||
Alnus cordata | Italiensk or | H4 | 20 m | ||
Lite til middelsstort kjegleforma tre med friskt grøne blad. Blanke mørkt grønne. Toler godt bymiljø. Tivst både i sol og halvskygge. | |||||
Alnus glutinosa | Svartor | Kvit, kremfarga | H5 | 20 m | |
Hurtigvoksende middelsstort og relativt slankt tre med blanke mørkt grønne blad. Som litt eldre har treet en vakker siluett, særleg som bladløst om vinteren. | |||||
Alnus glutinosa 'Sakari' | Svartor 'Sakari' | Gulgrøn | H5 | 15 m | |
Alnus incana | Gråor | H8 | 15 m | ||
Middelsstort hurtigvoksende tre med matt grønne blad. Særs villilg tre som ofte naturlig vokser som kratt. Robust. | |||||
Alnus incana f. rubra | Raudblada or | H4 | 10 m | ||
Alnus sinuata | Sitkaor | H7 | 5 m | ||
Alnus viridis | Grønor | H7 | 2 m | ||
Amelanchier alnifolia 'Alvdal' | Matsøtmispel | Kvit | H8 | 4 m | |
Robust busk for allsidig bruk. Kvite heggeblomst-lignende blomster i juni. Spiselige svarte frukter i juli/august. Gul/rødbrun høstfarge. Busk for allsidig bruk. |