/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geranium × oxonianum 'Rose Clair' | Hauststorkenebb 'Rose Clair' | Rosa | H6 | 0.5 m | |
| Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | Kantabstorkenebb 'Biokovo' | Kvit, lys rosa | H6 | 0.3 m | |
| Geranium cantabrigiense 'Cambridge' | Kantabstorkenebb 'Cambridge' | Rosa | H7 | 0.2 m | |
| Geranium cantabrigiense 'karmina' | Storknebb | Rosa, mørk rosa | H6 | 0.3 m | |
| Geranium cinereum 'Ballerina' | Balkanstorkenebb 'Ballerina' | Lilla | H7 | 0.2 m | |
| Geranium dalmaticum | Dvergstorkenebb | Rosa | H4 | 0.2 m | |
| Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's variety' | Rosestorkenebb ''Ingwersen's variety' | Rosa | H5 | 0.4 m | |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | Rosestorkenebb 'Spessart' | Rosa | H5 | 0.4 m | |
| Geranium renardii | Rynkestorkenebb | Kvit | H5 | 30 m | |
| Geranium sanguineum 'Album' | Blodstorkenebb 'Album' | Kvit | H7 | 0.5 m | |
| Geranium sanguineum 'Apfelblüte' | Blodstorkenebb 'Apfelblüte' | Rosa | H6 | 0.3 m | |
| Geranium sanguineum 'Max Frei' | Blodstorkenebb 'Max Frei' | Rosa | H7 | 0.2 m | |
| Geranium sanguineum var. striatum | Blodstorknebb | Rosa | H6 | 0.2 m | |
| Geranium sylvaticum | Skogstorkenebb | H5 | 0.4 m | ||
| Geum 'Mai Tai' | Humenlomst | Rosa, ferskenfarga | H5 | 0.4 m | |
| Geum rivale | Enghumleblomst | Kvit, lys rosa | H6 | 0.4 m | |
| Gillenia trifoliata | Trebladgillenia | Kvit | H4 | 0.6 m | |
| Ginkgo biloba | Tempeltre | H2 | 6 m | ||
| Eigenarta tre med tolappa blad og gul høstfarge. Feller blada om vinteren. Eksotisk plante. Krev god vekseplass. | |||||
| Hakonechloa macra | Hakonegras | H3 | 0.5 m | ||
| Hakonechloa macra 'Aureola' | Hakonegras 'Aureola' | Gul | H4 | 0.5 m | |
| Hamamelis intermedia 'Pallida' | Trollhassel 'Pallida' | Gul | H4 | 2 m | |
| Vinterblomstrende plante med litt open vekst. Blomstrer med gule trådforma blomster i februar-mars. Får god gul høstfarge. Vakker plante om vinteren | |||||
| Hebe 'Emerald Green' | Hebe 'Emerald Green' | H3 | 0.3 m | ||
| Vintergrønn plante med kompakt vekst og glinsende smale mørkt grønne blad. Sentvoksende. Blomstrer ikke. 0,3m H3 | |||||
| Hebe 'Maori Gem' | Hebe 'Maori Gem' | Kvit | H3 | 0.3 m | |
| Vintergrønn plante med tett vekst og små blanke spyd forma frisktgrøne blad. Små kvite blomster. Vakker liten dvergvekst. | |||||
| Hebe albicans 'Red Edge' | Hebe 'Red Edge' | Lilla | H3 | 0.6 m | |
| Vintergrønn plante med lyst grønblå blad med rødlig kant. Bladverket får rødlig skjer om vinteren. Blekt lilla små blomster | |||||
| Hebe ochracea 'James Stirling' | Hebe 'James Stirling' | H3 | 0.4 m | ||
| Vintergrøn dvergform med kompakt vekst og okergule skjellforma blad. Kvite blomster. | |||||
| Hebe vernicosum | Kvit | H4 | 0.7 m | ||
| Vintergrønn plante med kompakt avrundet vekst. Skinnende blanke blad med litt gul kan. Kvite blomster i mai/juni. En av de mest hardføre Hebene. | |||||
| Hedera helix | Eføy, bergflette | H3 | 5 m | ||
| Vintergrøn. Blanke håndelte blad, heile blad på bomsterskudd. | |||||
| Hedera helix 'Arborescens Compacta' | Dvergbuskeføy | H3 | 1 m | ||
| Buskform av eføy med blanke mørkt grøne blad. Den blomstrende delen (voksenformen). Runde grønne blomsterstander om høsten. Toler godt skygge. God til snitt. Mindre enn 'Arborescens' | |||||
| Hedera helix 'Arborescens' | Buskeføy | H4 | 3 m | ||
| Buskform av eføy med blanke mørkt grøne blad. Den blomstrende delen (voksenformen). Runde grønne blomsterstander om høsten. Toler godt skygge. God til snitt. | |||||
| Hedera helix 'Hestor' | Eføy 'Hestor' | H4 | 5 m | ||
| Større, lysare og blankere blad enn arten. God sort med frodig vekst. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

