/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parhenocissus inserta | Villvin | H6 | 15 m | ||
| Slyngplante. | |||||
| Parthenocissus tricuspidata | Rådhusvillvin | H6 | 8 m | ||
| Sjølvklatrende (m/sugeskåler). Trelappa blad. Særs god høstfarge. Nøysom, tåler skygge, men får bedre høstfarge i sol. | |||||
| Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' | Klatrevillvin 'Engelmannii' | H6 | 10 m | ||
| Sjølvklatrende (m/hefteskiver). 5-kopla blad med kort stilk. Særs god høstfarge. Nøysom, tåler skygge, men får bedre høstfarge i sol. | |||||
| Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring' | Rådhusvillvin 'Green Spring' | H4 | 20 m | ||
| Store grøne blad og god høstfarge. | |||||
| PERSICARIA AMPLEXICAULE 'JS CALIENTE' | Slirekne | Rød | H4 | 70 m | |
| Phalaris arundinacea 'Picta' | Strandrøyr | H6 | 1.6 m | ||
| Phegopteris connectilis | Hengeving | H7 | 0.5 m | ||
| Philadelphus 'Lemoinei' | Skjærsmin 'Lemoinei' | Kvit | H4 | 1.5 m | |
| Tett opprett vekst og kvite blomster med sterk jordbærduft i juni. Fin vekst. Trolig den med sterkest duft. | |||||
| Philadelphus coronarius | Duftskjærsmin | Kvit | H6 | 2.5 m | |
| Busk med lyst grønne blad og enkle kvite blomster med sterk duft i juni. Må stå lyst og solrikt for å blomstre rikt. | |||||
| Philadelphus Lewisii Waterton | Nordlansdssjærsmin | Kvit | H6 | 3 m | |
| Phlox paniculata 'Lilac Peacock' | Haustfloks 'Lilac Peacock' | Lilla | H7 | 0.8 m | |
| Phylliopsis × hillieri 'Pinocchio' | Phylliopsislyng 'Pinocchio' | Rosa | H4 | 0.3 m | |
| Kryssing av Phyllodoce og Kalmiopsis. Lyngplante med brei vekst og rik bløming med rosa blomar i mai. | |||||
| Physocarpus opulifolius | Blærespirea | Kvit | H6 | 3 m | |
| Rasktvoksende robust plante med grønne blad som minner litt om små lønneblad. Gulkvite blomsterskjermer i juni. Lite kravstor til jorden og toler godt vind. | |||||
| Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | Blærespirea 'Dart's Gold' | Kvit | H5 | 3 m | |
| Rasktvoksende robust plante med grønngule blad som minner litt om små lønneblad. Hvite blomsterskjermer i juni. Lite kravstor til jorden og tåler godt vind. | |||||
| Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or Mindia' | Blærespirea diable d'or | Kvit, lys rosa | H5 | 2 m | |
| Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | Blærespirea 'Diabolo' | Kvit, kremfarga | H5 | 3 m | |
| Rasktvoksende robust plante med grønne blad som minner litt om små lønneblad. Lyst rosa blomsterskjermer i juni. Lite kravstor til jorden og toler godt vind. | |||||
| Physocarpus opulifolius 'Little Devil' | Blærespirea 'Little Devil' | Kvit, kremfarga | H5 | 1.2 m | |
| Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | Blærespirea 'Red Baron' | Kvit, lys rosa | H5 | 1.5 m | |
| Rødbrune blad. God kontrastplante. Tett, godt forgreina vekst. | |||||
| Picea abies 'Nidiformis' | Gran 'Nidiformis', såtegran, fugleredegran | H7 | 1 m | ||
| Vid låg gran som manglar toppskot. Liknar eit fuglereir i veksten. Sunn, frodig og god plante. | |||||
| Picea glauca 'Alberta Globe' | Kvitgran 'Alberta Globe' | H6 | 1 m | ||
| Brei dvergform av kjeglegran med tett kompakt vekst. Korte lysgrøne nåler. | |||||
| Picea glauca 'Conica' | Kvitgran 'Conica' | H5 | 3 m | ||
| Tett regelmessig pyramidevekst og grasgrønt bar. | |||||
| Picea glauca 'Echiniformis' | Kvitgran 'Echiniformis' | H6 | 0.4 m | ||
| Kompakt vekst Grågrøne nåler. Passer til steinhager. | |||||
| Picea omorika | Serbergran | H6 | 20 m | ||
| Smalt tre med skinende grøne nåler. | |||||
| Picea pungens 'Glauca Globosa' | Blågran 'Glauca Globosa' | H7 | 1.5 m | ||
| Brei, kompakt vekst. Blå nåler | |||||
| Pieris 'Flaming Silver' | Pieris 'Flaming Silver' | Kvit | H3 | 1.2 m | |
| Vintergrøn plante. Unge blad først lyst røde, siden lyst rosa og så grønne med kvit kant . Vakker bladplante. Klaser med kvite blomster i april/mai. | |||||
| Pieris 'Forest Flame' | Pieris 'Forest Flame' | Kvit | H3 | 1.5 m | |
| Vintergrøn busk der nyveksten først er eldrød, så rosa og gul - til slutt grønne blad. Kvite små klokkeblomster i klaser i april/mai. | |||||
| Pieris japonica 'Bonfire' | Japanpieris 'Bonfire' | Rosa, lys rosa | H3 | 1 m | |
| Pieris japonica 'Carnaval' | Japanpieris 'Carnaval' | Kvit | H3 | 1 m | |
| Vintergrøn plante med kompakt vekst. Mørkt rød nyvekst. Bladene blir senere broketbladet med kvitt og grønt. Får ofte enkelte skudd med grøne blad. | |||||
| Pieris japonica 'Cupido' | Japanpieris 'Cupido' | Kvit | H4 | 1 m | |
| Pieris japonica 'Katsura' | Japanpieris 'Katsura' | Rosa, lys rosa | H3 | 1 m | |
| Vintergrønn bredvokst plante med burgunderrød nyvekst og sener mørkt grønne blad. Blomster lyst røde/kvite i klaser. Vakker plante. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

