/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribes nigrum 'Kristin' E | Solbær 'Kristin' E | Kvit | H5 | 2 m | |
| Ny sort med opprett vekst og god avling. Sterk mot mjøldogg. | |||||
| Ribes rubrum 'Hvit Hollandsk' | Rips 'Hvit Hollandsk' | Kvit | H6 | 2 m | |
| Rips med gulkvite bær. | |||||
| Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' | Rips 'Jonkheer van Tets' | Kvit | H6 | 2 m | |
| Rød rips. Forholdsvis søt. Tidleg. God avling og vekst. | |||||
| Ribes rubrum 'Rød Hollandsk' | Rips 'Rød Hollandsk' | Kvit | H6 | 2 m | |
| Sure bær. Stor avling. Hardfør og villig. | |||||
| Ribes sanguineum 'Koja' | Blodrips 'Koja' | Rød, mørk rød | H4 | 2 m | |
| Opprettvoksende relativ slank busk. Blomstrer med røde blomster i hengende klaser samtidig som bladene kommer. | |||||
| Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gul' | Stikkelsbær 'Hinnonmäki gul' | Kvit | H6 | 2 m | |
| Søt gulgrøn sort. Fri for mjøldogg. | |||||
| Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rød' | Stikkelsbær 'Hinnonmäki rød' | Kvit | H6 | 2 m | |
| Rød sort, opprett vekst. Mjøldogg fri. | |||||
| Rodgersia aesculifolia | Kastanjebronseblad | Kvit, kremfarga | H7 | 1 m | |
| Rodgersia pinnata | Flikbronseblad | Kvit, kremfarga | H6 | 1 m | |
| Rodgersia podophylla | Koreabronseblad | Kvit, kremfarga | H7 | 0.8 m | |
| Rosa 'Abraham Darby' | Austinrose 'Abraham Darby' | Guloransje | H5 | 1.5 m | |
| Aprikos/gulorange fylte blomster. Sterk duft. Opprett, buskete vekst. | |||||
| Rosa 'Adolf Horstman' | Stilkrose 'Adolf Horstman' | Gul, mørk gul | H4 | 0.7 m | |
| Rosa 'Allgold' | Klaserose 'Allgold' | Gul | H5 | 0.6 m | |
| Blomstrer tidleg. | |||||
| Rosa 'Allotria' | Klaserose 'Allotria' | Rødoransje | H6 | 0.8 m | |
| Oransjerøde blomster. Hardfør velkjend sort med opprett vekst. | |||||
| Rosa 'Aloha' | Klatrerose 'Aloha' | Rosa | H5 | 1.2 m | |
| Store tettfylte karminrosa blomster i klase. Duftar. Remonterer. | |||||
| Rosa 'Amber Cover' | Bunndekkerose 'Amber Cover' | Gul | H4 | 0.5 m | |
| Rosa 'Amber Queen' | Klaserose 'Amber Queen' | Guloransje | H4 | 0.6 m | |
| Store og fylte blomster. God duft. Kravfull. | |||||
| Rosa 'Aspirin' | Klaserose 'Aspirin' | Kvit, lys rosa | H4 | 0.7 m | |
| Elfenbeinkvite blomster. Sterk mot sopp. | |||||
| Rosa 'Astrid Lindgren' | Klaserose 'Astrid Lindgren' | Rosa | H5 | 1 m | |
| Lys rosa blomster og godt bladverk. Kraftig vekst. | |||||
| Rosa 'Austriana' | Bunndekkerose 'Austriana' | Rød | H5 | 0.5 m | |
| Mørkrøde, halvfylte blomster. Glinsende grøne blad. Sterk mot sykdom. | |||||
| Rosa 'Barkarole' | Stilkrose 'Barkarole' | Rød, mørk rød | H4 | 0.8 m | |
| Elegant, svært mørk rød. Sterk duft. | |||||
| Rosa 'Bassino' | Bunndekkerose 'Bassino' | Rød | H5 | 0.3 m | |
| Små enkle mørkt røde blomster med gult senter. | |||||
| Rosa 'Bella Rosa' | Klaserose 'Bella Rosa' | Rosa | H4 | 0.6 m | |
| Vakkert forma rosa blomster og godt bladverk. | |||||
| Rosa 'Bellevue' | Stilkrose 'Bellevue' | Guloransje | H3 | 0.8 m | |
| Store fylte blomster. | |||||
| Rosa 'Berleburg' | Klaserose 'Berleburg' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.7 m | |
| Fylte middels store flate blomster. Duftende. Mørkgrøne blanke blad. | |||||
| Rosa 'Bernstein' | Klaserose 'Bernstein' | Guloransje | H4 | 0.7 m | |
| Ny rose med blomster i gulbronse. | |||||
| Rosa 'Blue Moon' | Stilkrose 'Blue Moon' | Lilla | H4 | 0.8 m | |
| Særmerkt rose med eigenarta blålilla blomster. Sterk duft. | |||||
| Rosa 'Bonica' | Klaserose 'Bonica' | Rosa | H6 | 0.8 m | |
| Tett god vekst og halvfylte rosa blomster. Hardfør. Svak duft. | |||||
| Rosa 'Charming Cover' | Bunndekkerose 'Charming Cover' | Rød | H4 | 0.6 m | |
| Kryprose med røde blomster. | |||||
| Rosa 'Chinatown' | Buskrose 'Chinatown' | Gul | H6 | 1.2 m | |
| God duft og store fylte djuptgule blomster med rosa skjer. Svak duft. Gjenblomstr. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

