/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotoneaster lucidus | Blankmispel | H7 | |||
| Opprettvoksende vid busk med blanke friskt grønne blad. Rød høstfarge. Svarte glinsende bær. Toler ikke tung eller fuktig jord. God til hekk. | |||||
| Cotoneaster praecox | Hengemispel | Kvit | H5 | 0.5 m | |
| Vid busk med "hengende" vekst og stive bøyde grener. Røde store bær, rødbrun høstfarge. Høster tidlig. Tåler ikke tung jord. | |||||
| Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' | Vintermispel 'Coral Beauty' | Kvit | H4 | 0.6 m | |
| Vintergrøn plante med utoverliggende vekst. Hurtigvoksende. Røde bær på ettersommeren. En av de beste dekkplantene for hurtig dekking. | |||||
| Cotoneaster suecicus 'Skogholm' | Vintermispel 'Skogholm' | Kvit | H5 | 0.6 m | |
| Vintergrøn. Liknar Coral Beauty, men setter lite frukt og har krafiigere vokst | |||||
| Crataegus intricata | Amerikahagtorn | Kvit | H6 | 6 m | |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Parkhagtorn 'Paul's Scarlet' | Rosa, mørk rosa | H5 | 6 m | |
| Crocosmia 'Lucifer' | Værhane | Rød | H2 | 0.7 m | |
| Cryptomeria japonica 'Cristata' | Kryptomeria 'Cristata' | H3 | 4 m | ||
| Form med med flate, vridde yngre greiner. | |||||
| Cymballaria muralis | Murtorskemunn | Lilla | H7 | 0.5 m | |
| Cytisus 'Boskoop Ruby' | Gyvel 'Boskoop Ruby' | Rød | H2 | 2 m | |
| Opprettvoksende relativt stor busk med mørkt grønne kantete grener. Blomstrer i juni med blomster i karminrødt. | |||||
| Cytisus 'Hollandia' | Gyvel 'Hollandia' | Rosa, mørk rosa | H2 | 1.5 m | |
| Opprettvoksende busk med lange grønne grener .Blomster i lillarødt med gult skjær. Fargerik busk. | |||||
| Cytisus beani 'Osiris' | Fagergyvel 'Osiris' | Gul | H3 | 0.3 m | |
| Lav busk med grønne , delvis nedliggende grener. Riktblomstrende med gullgule blomster i mai. | |||||
| Cytisus decumbens | Krypgyvel | Gul | H4 | 0.1 m | |
| Krypende lav busk. Gullgule blomster i juni. God plante som "dekkplante" i steinbed o.l. | |||||
| Cytisus praecox 'Allgold' | Vårgyvel 'Allgold' | Gul | H3 | 1.5 m | |
| Opprettvoksende busk med tynne overhengende grønne grener. Riktblomstrende med varmt gule blomster i mai. | |||||
| Cytisus purgans | Gullgyvel | Gul | H6 | 1.2 m | |
| Tett og stivt opprettvoksende busk med grønne grener. Riktblomstrende med mørkt gule blomster i mai. | |||||
| Cytisus scoparius 'Lena' | Sandgyvel 'Lena' | Rød | H2 | 1.5 m | |
| Opprettvoksende relativt stor busk med mørkt grønne kantete grener. Blomstrer i juni med blomster i rødt med gult. | |||||
| Daboecia cantabrica 'Alba' | Irsk klokkelyng 'Alba' | Kvit | H4 | 0.4 m | |
| Store klokkeforma blomster. Blanke grøne blad. | |||||
| Daboecia cantabrica 'Arielle' | Irsk klokkelyng 'Arielle' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.4 m | |
| Knall rosa farge ! | |||||
| Daboecia cantabrica 'Atropurpurea' | Irsk klokkelyng 'Atropurpurea' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.3 m | |
| Store klokkeforma blomster. Blanke grøne blad. | |||||
| Daphne mezereum | Tysbast | Rosa, mørk rosa | H7 | 1 m | |
| Løvfellende busk med opprette glatte og tykke grener. Lyst grønne blad. blomster i mars-april med karminrøde til purpurrosa blomster. Røde bær. Hele planten er giftig. | |||||
| Darmera peltata | Skjoldsildre | Rosa, lys rosa | H6 | 0.8 m | |
| Dasiphora (Potentilla) fructicosa 'Sommerflor' | Buskmure 'Sommerflor' | Gul | H5 | 0.7 m | |
| Middelshøg plante med kompakat vekst og godt bladverk. Riktblomstrende med sterkt gule blomster. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Abbotswood' | Buskmure 'Abbotswood' | Kvit | H5 | 1 m | |
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldfinger' | Buskmure 'Goldfinger' | Gul, mørk gul | H6 | 1 m | |
| Opprett vekst og friskt grønt bladverk. Store sterkt gule blomster. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldstar' | Buskmure 'Goldstar' | Gul | H6 | 0.7 m | |
| Middelshøg sort med brei vekst friskt grønt bladverk og sterkt gule blomster. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldteppich' | Buskmure 'Goldteppich' | Gul | H6 | 0.5 m | |
| Låg brei med utoverliggende vekst og litt mattgrønne blad. Sterkt gule store blomster i juni-sept. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Lovely Pink' | Buskmure 'Lovely Pink' | Rosa | H5 | 0.5 m | |
| Tettvokst plante med godt bladverk og reint rosa blomster i juli- september. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Mc Kay's White' | Buskmure 'Mc Kay's White' | Kvit | H5 | 0.6 m | |
| Sort med godt bladverk og kvite ofte halvfylte blomster. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Red Ace' | Buskmure 'Red Ace' | Oransje | H5 | 0.5 m | |
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa ‘Fridheim’ E | Buskmure 'Fridhem' E | Gul | H7 | 1.3 m | |
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

