/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pieris japonica 'Little Heath Green' | Japanpieris 'Little Heath Green' | Kvit | H3 | 0.7 m | |
| Vintergrøn plante med utoverliggende vekst. Bronsefarga nyvekst, senere reint grønne blad. Lite blomstring. | |||||
| Pieris japonica 'Little Heath' | Japanpieris 'Little Heath' | Kvit | H3 | 0.6 m | |
| Vintergrøn plante tett god vekst. Nyvekst rødbrun senere broketbladet i kvitt og grønt. Blomstre med kvite blomster i klaser, men ikke spesielt blomsterrik. God kontrastplanter og for urner o.l. | |||||
| Pieris japonica 'Minor' | Japanpieris 'Minor' | Kvit | H4 | 0.3 m | |
| Pieris japonica 'Mountain Fire' | Japanpieris 'Mountain Fire' | Kvit | H3 | 1 m | |
| Vintergrøn plante med brei opprett og god vekst. Unge blad lysende burgunderrøde, senere grønne. Kvite blomster i klaser i mai. En god Pieris. | |||||
| Pieris japonica 'Prelude' | Japanpieris 'Prelude' | Kvit | H3 | 0.8 m | |
| Pieris japonica 'Sarabande' | Japanpieris 'Sarabande' | Kvit | H4 | 1 m | |
| Vintergrøn plante med kompakt opprett vekst og kopperfarga nyvekst. Lyst frodiggrønne blad. Riktblomstrende med kvite blomster i klaser i mai. En av de mest hardføre Pieris. | |||||
| Pieris japonica 'Valley Valentine' | Japanpieris 'Valley Valentine' | Rosa | H2 | 1 m | |
| Pieris japonica 'Variegata' | Japanpieris 'Variegata' | Kvit | H3 | 1 m | |
| Pieris japonica 'Yakushimanum Nanum' | Japanpieris 'Yakushimanum Nanum' | Kvit | H4 | 0.5 m | |
| Vintergrøn liten plante med tett kompakt vekst og mørkt grønt frodig bladverk. Kopperfarga nyvekst. Riktblomstrende med kvite blomster i klaser i april/mai. En av de mest hardføre Pieris. | |||||
| Pinus cembra | Sembrafuru | H6 | 15 m | ||
| Breivaksen kjegle med lange mjuke blågrøne nåler . 5-nåla . | |||||
| Pinus mugo | Buskfuru | H8 | 4 m | ||
| Robust plante. Vert tett og fin ved topping i mai. | |||||
| Pinus mugo mughus | Dvergbuskfuru | H8 | 2 m | ||
| Robust med mørkt grøne nåler. Må toppast for å verte tett. | |||||
| Pinus mugo pumilio | Krypbuskfuru | H8 | 1.5 m | ||
| Liknar mughus, men har lågare vekst. Må toppast for å verte tett. | |||||
| Pinus nigra ssp. nigra | Svartfuru | H4 | 20 m | ||
| Pinus pumila 'Glauca' | Sibirsk dvergfuru 'Glauca' | H5 | 1 m | ||
| Dvergform med mjuke blålege nåler. Kan toppast. Likar sandholdig jord. | |||||
| Pinus sylvestris | Furu | H7 | 20 m | ||
| Som ung regelmessig vekst med blålege nåler. Kan toppast og vert då svært tett i veksten. | |||||
| Pinus sylvestris 'Watereri' | Furu 'Watereri' | H8 | 4 m | ||
| Seintveksande grønblå furu. | |||||
| Pleioblastus pygmaeus | Dvergbambus | H3 | 0.3 m | ||
| Podocarpus lawrencei 'Blue Gem' | Fuskebarlind 'Blue Gem' | H4 | 0.5 m | ||
| Litt åpen tueforma vekst. Mørk blågrøne nåler. Kan klippast. | |||||
| Podocarpus lawrencei 'Red Tip' | Fuskebarlind 'Red Tip' | H4 | 0.5 m | ||
| Dvergform av Podocarpus. Får røde nyskudd. Utoverliggende vekst. | |||||
| Polygaloides chamaebuxus | Buskblåfjør 'Grandiflora' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.1 m | |
| Lav vintergrønn plante med nesten krypende vekst og små ovale mørkt grønne blad. Erteblomstlignende blomster i gult og purpur. Vakker og egenartet plante. | |||||
| Polygonatum multiflorum | Storkonvall | Kvit | H7 | 0.9 m | |
| Populus nigra 'Italica' | Svartpoppel 'Italica', pyramidepoppel | H4 | 20 m | ||
| Hurtigvoksende majestetisk stort søyletre. | |||||
| Populus tremula | Osp | H8 | 15 m | ||
| Populus tremula 'Erecta' | Søyleosp | H6 | 15 m | ||
| Tre med ekstremt smal søyle form. Vakkert tre, gul høstfarge. | |||||
| Potentilla tridentata 'Nuuk' | Grønlandsmure 'Nuuk' | Kvit | H5 | 0.2 m | |
| Delvis vintergrøn teppedannende busk. Små stjerneforma kvite blomster. Egner seg til bunndekke. | |||||
| Primula bulleyana | Etasjeprimula | Oransje | H6 | 0.6 m | |
| Primula denticulata | Kulenøkleblom | H8 | 0.4 m | ||
| Primula florindae | Augustnøkleblom | Gul | H7 | 0.6 m | |
| Primula vulgaris | Kusymre | Gul | H8 | 0.2 m | |
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

