/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Symphoricarpos albus 'White Hedge' | Hagesnøbær 'White Hedge' | Rosa | H6 | 2 m | |
Frodig busk med vakre frodiggrønne blad. Anonyme små lyst røde blomster, men store lysende kvite frukter i tette klaser. Bærene henger på lenge etter bladfall. Tåler skygge, men får mindre bær. | |||||
Weigela florida 'Korea' | Klokkebusk 'Korea' | Rosa, mørk rosa | H6 | 1 m | |
Hardfør busk med rosarøde blomster i juni. Glinsende mørkgrøne blad. | |||||
Cytisus purgans | Gullgyvel | Gul | H6 | 1.2 m | |
Tett og stivt opprettvoksende busk med grønne grener. Riktblomstrende med mørkt gule blomster i mai. | |||||
Clematis 'Hagley Hybrid' | Klematis 'Hagley Hybrid' | Rosa | H6 | 4 m | |
Gammelrosa, riktblomstrende. | |||||
Clematis 'Jackmanii' | Klematis 'Jackmanii' | Lilla, fiolett | H6 | 4 m | |
Blomster 10-12 cm breie som vender nedover. Riktblomstrende. | |||||
Lonicera caprifolium | Kaprifol, duftkaprifol | Kvit, kremfarga | H6 | 6 m | |
Sterk duft. Oransje frukter. | |||||
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' | Klatrevillvin 'Engelmannii' | H6 | 10 m | ||
Sjølvklatrende (m/hefteskiver). 5-kopla blad med kort stilk. Særs god høstfarge. Nøysom, tåler skygge, men får bedre høstfarge i sol. | |||||
Parthenocissus tricuspidata | Rådhusvillvin | H6 | 8 m | ||
Sjølvklatrende (m/sugeskåler). Trelappa blad. Særs god høstfarge. Nøysom, tåler skygge, men får bedre høstfarge i sol. | |||||
Clematis vitalba | Tyskklematis | Kvit | H6 | 5 m | |
Små kvite blomster, kraftig vekst. | |||||
Clematis viticella | Italiaklematis | Lilla, fiolett | H6 | 5 m | |
Hengende åpne klokkeforma blomster. | |||||
Ribes rubrum 'Hvit Hollandsk' | Rips 'Hvit Hollandsk' | Kvit | H6 | 2 m | |
Rips med gulkvite bær. | |||||
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' | Rips 'Jonkheer van Tets' | Kvit | H6 | 2 m | |
Rød rips. Forholdsvis søt. Tidleg. God avling og vekst. | |||||
Ribes rubrum 'Rød Hollandsk' | Rips 'Rød Hollandsk' | Kvit | H6 | 2 m | |
Sure bær. Stor avling. Hardfør og villig. | |||||
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gul' | Stikkelsbær 'Hinnonmäki gul' | Kvit | H6 | 2 m | |
Søt gulgrøn sort. Fri for mjøldogg. | |||||
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rød' | Stikkelsbær 'Hinnonmäki rød' | Kvit | H6 | 2 m | |
Rød sort, opprett vekst. Mjøldogg fri. | |||||
Malus × domestica 'Transparente Blanche' | Eple 'Transparente Blanche' | Kvit | H6 | ||
Gulgrønt eple som mognar tidleg. Syrleg smak. | |||||
Rosa 'Allotria' | Klaserose 'Allotria' | Rødoransje | H6 | 0.8 m | |
Oransjerøde blomster. Hardfør velkjend sort med opprett vekst. | |||||
Rosa 'Bonica' | Klaserose 'Bonica' | Rosa | H6 | 0.8 m | |
Tett god vekst og halvfylte rosa blomster. Hardfør. Svak duft. | |||||
Rosa 'Flammentanz' | Klatrerose 'Flammentanz' | Rød | H6 | 4 m | |
Kraftigvaksande eingongsblomstrende rose med skarlagensrøde blomster. | |||||
Rosa 'Chinatown' | Buskrose 'Chinatown' | Gul | H6 | 1.2 m | |
God duft og store fylte djuptgule blomster med rosa skjer. Svak duft. Gjenblomstr. | |||||
Rosa 'Dagmar Hastrup' | Buskrose 'Dagmar Hastrup' | Rosa | H6 | 0.8 m | |
Enkle store roser. Får store nyper.Tett frodig vekst, frisk og hardfør. Egner seg godt i anlegg. | |||||
Rosa 'Hansaland' | Buskrose 'Hansaland' | Rød | H6 | 2 m | |
Middelsstore halvfylte lysende røde blomster. Friske grøne blad. Remonterende. | |||||
Rosa moyesii | Mandarinrose | Rød | H6 | 3 m | |
Mandarinrose. Store enkle reint røde blomster i juni. Nyper og høstfarge. Ikkje gjenblomstrende. | |||||
Rosa 'Louise Odier' | Buskrose 'Louise Odier' | Lilla, fiolett | H6 | 1.2 m | |
Lillarosa blomster og god duft. Gjenblomstrende. | |||||
Physocarpus opulifolius | Blærespirea | Kvit | H6 | 3 m | |
Rasktvoksende robust plante med grønne blad som minner litt om små lønneblad. Gulkvite blomsterskjermer i juni. Lite kravstor til jorden og toler godt vind. | |||||
Hippophae rhamnoides 'Pollmix' | Tindved 'Pollmix' | Guloransje | H6 | 2.5 m | |
Sølvgrå blad. Hannplante til pollensort. | |||||
Parhenocissus inserta | Villvin | H6 | 15 m | ||
Slyngplante. | |||||
Abies procera | Nobeledelgran | H6 | 25 m | ||
Etterkvart ei stor gran. God til pyntegrønt. | |||||
Taxus baccata 'Schwarzgrün' | Barlind 'Schwarzgrün' | H6 | 2 m | ||
Svært mørk grøne nåler. Toler skugge. | |||||
Prunus padus 'Colorata' | Hegg 'Colorata' | Rosa | H6 | 8 m | |
Sort av Prunus padus med røde blad, rosa blomster og purpurfargede ungskukdd og blad. Rødsvarte frukter. |