/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Anemone hybrida 'Bowles Pink' | Haustsymre 'Bowles Pink' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.7 m | |
Hosta 'Guacamole' | Bladlilje 'Guacamole' | Lilla | H7 | 0.9 m | |
Fagus sylvatica 'Dawyck's Gold' | Gulblada søylebøk | Gulgrøn | H4 | 9 m | |
Lite tre med opprett vekst. Unge blad er gyllengule, senere lyst grønne. | |||||
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | Blodbøk 'Dawyck Purple' | Gulgrøn | H5 | 9 m | |
Lite tre me opprett søyleforma vekst . Unge blad dypt røde, senere mørkt purpurrøde. | |||||
Populus nigra 'Italica' | Svartpoppel 'Italica', pyramidepoppel | H4 | 20 m | ||
Hurtigvoksende majestetisk stort søyletre. | |||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue' | Lawsonsypress 'Van Pelt's Blue' | H3 | 8 m | ||
Søyleforma vekst. | |||||
Aristolochia macrophylla | Pipeholurt / stor holurt | Gul | H5 | 8 m | |
Klatreplante med særs store blad og pipeliknande frukter. God i skygge. Liker god jord. | |||||
Parthenocissus tricuspidata | Rådhusvillvin | H6 | 8 m | ||
Sjølvklatrende (m/sugeskåler). Trelappa blad. Særs god høstfarge. Nøysom, tåler skygge, men får bedre høstfarge i sol. | |||||
Alnus sinuata | Sitkaor | H7 | 5 m | ||
Liriodendron tulipifera | Tulipantre | Gul | H2 | 9 m | |
Lite eksotisk tre. Dypt grønne flikete blad som får gullgul høstfarge . Tulipanforma grønngule blomster, men begynner først og blomstre som litt eldre. Er utsatt for frost. | |||||
Betula pendula 'Dalecarlica' | Hengebjørk 'Dalecarlica' | H7 | 15 m | ||
Hengende smågrener og flika bladverk. Grasiøs vekst. Funnet på Ornäs ved Siljansjøen i 1767. Bladrust.Poda. | |||||
Fallopia baldschuanica / Polygonum baldschuanicum | Klatreslirekne, "arkitektens trøst" | Kvit | H4 | 10 m | |
Hurtigvaksende plante med små rosakvite blomster i store klaser. Gule høstfarger. Likar lett relativt tørr jord. Må ha noe å klatre i. | |||||
Acer griseum | Kopperlønn | H4 | 12 m | ||
Pterocarya fraxinifolia | Vingenøtt | Gulgrøn | H5 | 15 m | |
Tilia cordata 'Rancho' | Lind 'Rancho' | Gulgrøn | H5 | 12 m | |
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours' | Silkepeon 'Duchesse de Nemours' | Kvit | H6 | 0.8 m | |
Phlox paniculata 'Lilac Peacock' | Haustfloks 'Lilac Peacock' | Lilla | H7 | 0.8 m | |
Rosa 'Marselisborg' | Klaserose 'Marselisborg' | Gul | H4 | 0.8 m | |
Varmgule, fylte middelsstore blomster. Opprett vekst. | |||||
Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt' | Silkepeon 'Sarah Bernhardt' | Rosa | H7 | 1 m | |
Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfeld' | Silkepeon 'Karl Rosenfeld' | Rosa, mørk rosa | H7 | 1 m | |
Lythrum salicaria | Strandkattehale | Rosa | H4 | 0.8 m | |
Hemerocallis citrina | Daglilje | Gul | H4 | 1 m | |
Hemerocallis 'Green Flutter' | Daglilje 'Green Flutter' | Gulgrøn | H4 | 1.8 m | |
Hemerocallis 'Pink Damask' | Daglilje 'Pink Damask' | Rosa | H4 | 1 m | |
Rosa pimpinellifolia 'Prairie Dawn' | Buskrose 'Prairie Dawn' | Rosa | H8 | 1 m | |
Rosa 'Mary Rose' | Austinrose 'Mary Rose' | Rosa | H6 | 1.2 m | |
Mørk rosa, store, fylte,løst skålformede blomster, i mindre klaser. God duft og god remontering. | |||||
Rosa 'Splendens' | Buskrose 'Splendens' | Rosa | H7 | 1.5 m | |
Enkle, store, røde roser med purpurskjær og gule støvdragere. | |||||
Rosa 'Nevada' | Buskrose 'Nevada' | Kvit | H5 | 2.5 m | |
Doble, store, hvite blomster, ofte med rosa skjær om høsten. | |||||
Rosa 'Austriana' | Bunndekkerose 'Austriana' | Rød | H5 | 0.5 m | |
Mørkrøde, halvfylte blomster. Glinsende grøne blad. Sterk mot sykdom. | |||||
Rosa 'Nostalgie' | Stilkrose 'Nostalgie' | Rosa, lys rosa | H4 | 0.8 m | |
Rød/ hvit, fylte, store blomster. |