/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Erica carnea 'Natalie' | Vårlyng 'Natalie' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.2 m | |
Blømer i april med raude blomar | |||||
Juniperus horizontalis 'Icee Blue' | Krypeiner 'Icee Blue' | H4 | 0.2 m | ||
Helt flat vekst. Blågrønne nåler. Bør stå i sandholdig, godt drenert jord. | |||||
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | Kantabstorkenebb 'Biokovo' | Kvit, lys rosa | H6 | 0.3 m | |
Helleborus niger | Kvit julerose | Kvit | H4 | 0.3 m | |
Pulmonaria saccharata | Flekklungeurt | Rosa | H8 | 0.3 m | |
Campanula portenschlagiana | Krypklokke | Blå | H6 | 0.15 m | |
Tiarella cordifolia | Klaseskumblom | Kvit, kremfarga | H7 | 0.3 m | |
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's variety' | Rosestorkenebb ''Ingwersen's variety' | Rosa | H5 | 0.4 m | |
Geranium macrorrhizum 'Spessart' | Rosestorkenebb 'Spessart' | Rosa | H5 | 0.4 m | |
Stachys byzantina | Lammeøre | Lilla | H7 | 0.4 m | |
Molinia caerulea 'Moorhexe' | Blåtopp 'Moorhexe' | Blågrøn | H6 | 0.5 m | |
Campanula glomerata | Toppklokke | Blålilla | H5 | 0.5 m | |
Epimedium versicolor 'Sulphureum' | Gul bispelue | Gul | H5 | 0.25 m | |
Festuca glauca | Blåsvingel | Blågrøn | H4 | 0.3 m | |
Cytisus beani 'Osiris' | Fagergyvel 'Osiris' | Gul | H3 | 0.3 m | |
Lav busk med grønne , delvis nedliggende grener. Riktblomstrende med gullgule blomster i mai. | |||||
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | Klatrebeinved 'Emerald Gaiety' | H4 | 0.3 m | ||
Tettvokst, ofte nesten krypende busk med kvitbrokete vintergrønne blad. Kan klatre 1-2 m oppover ru flater. Svært fin i krukker. God bunndekkeplante. Toler litt skygge. | |||||
Hebe 'Maori Gem' | Hebe 'Maori Gem' | Kvit | H3 | 0.3 m | |
Vintergrønn plante med tett vekst og små blanke spyd forma frisktgrøne blad. Små kvite blomster. Vakker liten dvergvekst. | |||||
Euonymus fortunei 'Emerald Gold' | Klatrebeinved 'Emerald Gold' | H4 | 0.3 m | ||
Tettvokst, ofte nesten krypende busk med gulbrokete vintergrønne blad. Kan klatre 1-2 m oppover ru flater. Svært fin i krukker. God bunndekkeplante. Toler litt skygge. | |||||
Rosa 'Bassino' | Bunndekkerose 'Bassino' | Rød | H5 | 0.3 m | |
Små enkle mørkt røde blomster med gult senter. | |||||
Microbiota decussata | Småbiota | H7 | 0.3 m | ||
Krypande herdig busk med grøne nåler som vert grønbrune om vinteren. Toler mykje frost. Må ha godt drenert jord, helst sandjord. | |||||
Cedrus deodara 'Feeling Blue' | Himalayaseder 'Feeling Blue' | H2 | 0.3 m | ||
Flattveksande seder med blågrøne nåler. Markdekkande, krypande seder. | |||||
Juniperus communis 'Green Carpet' | Einer 'Green Carpet' | H6 | 0.2 m | ||
Flat, kompakt , grøn einer. Norsk sort. | |||||
Juniperus procumbens 'Nana' | Flateiner 'Nana' | H4 | 0.3 m | ||
Rhododendron 'Frost Hexe' | Alperose 'Frost Hexe' | Lilla | H5 | 0.3 m | |
Kompakt plante med mørkt grønne blad. Riktblomstrende med spesielle stjerneforma lilla blomster. Vakker og egenarta plante. | |||||
Rhododendron 'Wren' | Alperose 'Wren' | Gul | H4 | 0.2 m | |
Kompakt tettvokst plante med tueformet lav vekst. Blad skinnende grønn om sommeren - om vinteren purpurfarget. Særs riktblomstrende med rent gule blomster. God stenhageplante. | |||||
Rhododendron 'Papilotum' | Alperose 'Papilotum' | Rød | H4 | 0.3 m | |
Ny svaktvoksende sort med blanke frodiggrønne blad og tett vekst. Lysande rosa blomster. Vakker planter | |||||
Andromeda polifolia 'Blue Ice' | Kvitlyng 'Blue Ice' | Rosa | H3 | 0.3 m | |
Kompakt plante med kvitblå blad. Rosa urneforma blomster i endestilte skjermer i mai. | |||||
Calluna vulgaris 'Annemarie' | Røsslyng 'Annemarie' | Rosa | H5 | 0.3 m | |
Fylte rosa blomster. Høg. God til snitt. | |||||
Calluna vulgaris 'Dark Beauty' | Røsslyng 'Dark Beauty' | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.3 m | |
Fylte blomster. Kompakt vekst. | |||||
Calluna vulgaris 'Radnor' | Røsslyng 'Radnor' | Rosa | H3 | 0.3 m | |
Lys grønt bladverk. Lys lillarosa, doble blomster. Kompakt vekst. |