/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buxus Green Gem | Buxbom | H4 | 0.5 m | ||
| Buxus microphylla 'Faulkner' | Buksbom 'Faulkner' | H4 | 0.5 m | ||
| Vintergrøn. Sort med glinsende lyst grønne blad og lav tueforma vekst. God til hekker og kanter. Lett å forme .Er regnet for litt mindre hardfør enn Buxus sempervirens, men er mer grasiøs. | |||||
| Buxus sempervirens | Buksbom | H4 | 1.5 m | ||
| Vintergrøn busk med tett vekst og små «tyttebærblad». God til klipping og forming. Robust plante som var mye brukt i gamle hager som hekk og til formklipte figurer. Sentvoksende | |||||
| Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | Buksbom 'Blauer Heinz' | H4 | 0.5 m | ||
| Lav tettvokst buksbom med litt blålig bladfarge. Sentvoksende og godt egnet til krukker, gravplantinger o.l. | |||||
| Buxus sempervirens 'Gold Tip' | Buksbom 'Gold Tip' | H4 | 1.5 m | ||
| Buksbom med opprett vekst og gulgrønne bladspisser. Lyser opp om vinteren. | |||||
| Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | Buksbom 'Suffruticosa' | H3 | 0.5 m | ||
| Sentvoksende sort. Vintergrønn busk med lysende ovale middelsstore grønne blad. God som kantplante o.l. | |||||
| Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster' | Hagerøyrkvein 'Karl Foerster' | Gul, lys gul | H7 | 1 m | |
| Calamagrostis × acutiflora 'Overdam' | Hagerøyrkvein 'Overdam' | Kvit, lys rosa | H6 | 1 m | |
| Calamagrostis brachytrica | Koreansk hagerørkvein | Gulgrøn | H5 | 1.2 m | |
| Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | Kalamint | Blå | H4 | 0.2 m | |
| Calluna vulgaris | Røsslyng | Rosa, lys rosa | H5 | 0.5 m | |
| Calluna vulgaris 'Allegro' | Røsslyng 'Allegro' | Rød | H5 | 0.5 m | |
| Bomstrer tidlig, purpurrød enkel. Høg. | |||||
| Calluna vulgaris 'Annemarie' | Røsslyng 'Annemarie' | Rosa | H5 | 0.3 m | |
| Fylte rosa blomster. Høg. God til snitt. | |||||
| Calluna vulgaris 'Boskoop' | Røsslyng 'Boskoop' | Lilla, lys lilla | H5 | 0.3 m | |
| Gult bladverk som blir rødt om vinteren. Lys lilla enkel. | |||||
| Calluna vulgaris 'Cuprea' | Røsslyng 'Cuprea' | Lilla, lys lilla | H4 | 0.3 m | |
| Gult bladverk som blir bronserødt om vinteren. Kompakt opprett vekst. | |||||
| Calluna vulgaris 'Dark Beauty' | Røsslyng 'Dark Beauty' | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.3 m | |
| Fylte blomster. Kompakt vekst. | |||||
| Calluna vulgaris 'Dark Star' | Røsslyng 'Dark Star | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.2 m | |
| Delvis fylte blomster. Kompakt. | |||||
| Calluna vulgaris 'Elegant Pearl' | Røsslyng 'Elegant Pearl' | Kvit | H5 | 0.4 m | |
| Blomstrer tidleg. Lysegrønt bladverk. | |||||
| Calluna vulgaris 'Gold Haze' | Røsslyng 'Gold Haze' | Kvit | H5 | 0.2 m | |
| Gult bladverk. Kvit, enkel | |||||
| Calluna vulgaris 'Kinlochruel' | Røsslyng 'Kinlochruel' | Kvit | H4 | 0.2 m | |
| Blomstrer tidleg, store fylte, reint kvite blomster. Utoverliggende vekst. | |||||
| Calluna vulgaris 'Radnor' | Røsslyng 'Radnor' | Rosa | H3 | 0.3 m | |
| Lys grønt bladverk. Lys lillarosa, doble blomster. Kompakt vekst. | |||||
| Calluna vulgaris 'Ralph Purnell' | Røsslyng 'Ralph Purnell' | Lilla | H3 | 0.5 m | |
| Liknar 'villlyng'. | |||||
| Calluna vulgaris 'Red Pimpernell' | Røsslyng 'Red Pimpernell' | Rød | H3 | 0.3 m | |
| Tidleg. Mørkt grønt bladverk. Utoverliggende vekst. Rubinrød, enkel. | |||||
| Calluna vulgaris 'Red Star' | Røsslyng 'Red Star' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.3 m | |
| Djuprøde fylte blomster. God til snitt. | |||||
| Calluna vulgaris 'Silver Knight' | Røsslyng 'Silver Knight' | Kvit, lys rosa | H3 | 0.3 m | |
| Sølvgrått bar. Opprett vekst. | |||||
| Calluna vulgaris 'Spring Cream' | Røsslyng 'Spring Cream' | Kvit | H4 | 0.3 m | |
| Kremfarga nyvekst vår/sommar. | |||||
| Calluna vulgaris 'Spring Torch' | Røsslyng 'Spring Torch' | Rosa | H4 | 0.3 m | |
| Bladverk med røde spisser om vinteren/våren. | |||||
| Caltha palustris | Soleihov, bekkeblom | Gul | H8 | 0.4 m | |
| Camellia | Kamelia | Rosa | H3 | 1.5 m | |
| Eksotiske planter med særs store og vakre blomster i april-mai. Blanke grønne blad som minner om Rhododendronblad. Må ha varm og lun vokseplass. | |||||
| Campanula glomerata | Toppklokke | Blålilla | H5 | 0.5 m | |
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

