/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca' | Nutkasypress 'Glauca' | H5 | 10 m | ||
| Tett kjegleforma tre. Dekorative noko hengande smågreiner. Fine små blå kongler. | |||||
| Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' | Nutkasypress 'Pendula' | H4 | 10 m | ||
| Får greiner som er bua med sterkt hengande lange smågreiner.Vakker plante, men veks seint. Må bindast opp dei første åra. | |||||
| Chamaecyparis obtusa 'Drath' | Solsypress 'Drath' | H3 | 2 m | ||
| Kompakt vekst med livleggrønt bar og uregelmessig eksotisk pyramidalt vekstsett. | |||||
| Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Solsypress 'Nana Gracilis' | H3 | 2 m | ||
| Kompakt dvergform med livleggrønt bar og uregelmessig eksotisk vekst Seintvaksande. God til gravplante og kan då klippast. | |||||
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | Ertesypress 'Filifera Nana' | H5 | 0.8 m | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera' | Ertesypress 'Filifera' | H4 | 5 m | ||
| Tueforma vekst og trådaktige elegante greiner med lyst grøne nåler. Vakker plante. | |||||
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | Ertesypress 'Sungold' | H2 | 0.5 m | ||
| Kompakt dvergform. Gule trådaktige nåler. Veks seint. | |||||
| Chamaecytisus purpureus 'Atropurpureus' | Purpurgyvel | Rosa | H4 | 0.7 m | |
| Lav brei vekst og rosa blomster i mai. God plante til steinbed o.l. Liker lett jord, gjerne sandjord | |||||
| Chasmanthium latifolium | Amerikahavre | Rød | H3 | 0.9 m | |
| Chelone obliqua | Duehode | Rosa | H4 | 0.7 m | |
| Clematis 'Dr. Ruppel' | Klematis 'Dr. Ruppel' | Rosa | H5 | 4 m | |
| Nyare storblomstra klematis med frisk rosa farge i fin kontrast til dei gule pollenblada. | |||||
| Clematis 'Duchess of Albany' | Klematis 'Duchess of Albany' | Rosa | H3 | 3 m | |
| Mellomstore åpne klokker. Interresant klematis. | |||||
| Clematis 'Durandii' | Klematis 'Durandii' | Lilla, fiolett | H4 | 2 m | |
| Store blåfiolette blomster med gul midte. | |||||
| Clematis 'Early Sensation' | Klematis 'Early Sensation' | Kvit | H2 | 2 m | |
| Vintergrøn Clematis - blomstene likner kvitveis- tidlig vår, duftende blomster. | |||||
| Clematis 'Gipsy Queen' | Klematis 'Gipsy Queen' | Lilla | H4 | 4 m | |
| Mørk blålilla, med rødlige striper. Blomstrer seint. | |||||
| Clematis 'Golden Tiara' | Klematis 'Golden Tiara' | Gul | H5 | 4 m | |
| Voksaktige gule blomster med mørk midte. Lang blomstringstid. | |||||
| Clematis 'Hagley Hybrid' | Klematis 'Hagley Hybrid' | Rosa | H6 | 4 m | |
| Gammelrosa, riktblomstrende. | |||||
| Clematis 'Jackmanii' | Klematis 'Jackmanii' | Lilla, fiolett | H6 | 4 m | |
| Blomster 10-12 cm breie som vender nedover. Riktblomstrende. | |||||
| Clematis 'Madame Julia Correvon' | Klematis 'Madame Julia Correvon' | Rosa, mørk rosa | H4 | 4 m | |
| Viticella hybrid. Riktblomstrende. Halvstore blomster. | |||||
| Clematis 'Mme Le Coultre' | Klematis 'Mme Le Coultre' | Kvit | H3 | 4 m | |
| Store kvite blomster. | |||||
| Clematis 'Mrs. N. Thomson' | Klematis 'Mrs. N. Thomson' | Lilla, fiolett | H3 | 2 m | |
| Storblomstra fiolett med røde midtstriper. | |||||
| Clematis 'Multi Blue' | Klematis 'Multi Blue' | Blålilla | H3 | 4 m | |
| Fylte blåfiolette blomster. | |||||
| Clematis 'Nelly Moser' | Klematis 'Nelly Moser' | Rosa | H4 | 4 m | |
| Lysrosa med mørktrosa bånd langs midten av kornblada. | |||||
| Clematis 'Niobe' | Klematis 'Niobe' | Rød | H3 | 2.5 m | |
| Clematis 'Rouge Cardinal' | Klematis 'Rouge Cardinal' | Rød | H3 | 4 m | |
| Røde blomster, ikkje av dei største. | |||||
| Clematis 'The President' | Klematis 'The President' | Blålilla | H5 | 4 m | |
| Blåfiolett med lysere underside. Den beste av dei blå. | |||||
| Clematis 'Ville de Lyon' | Klematis 'Ville de Lyon' | Rosa, mørk rosa | H4 | 4 m | |
| Rosarød med gylne pollenblad, middels stor. Sein. | |||||
| Clematis ‘Georg’ E | Kronklematis 'Georg' E | Blålilla | H6 | 3 m | |
| Clematis ‘Propertius’ E | Klematis 'Propertius' E | Rosa | H6 | 3 m | |
| Clematis ‘Tage Lundell’ E | Hybridklematis 'Tage Lundell' E | Lilla, fiolett | H6 | 3 m | |
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

