/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Syringa vulgaris 'Sensation' | Syrin 'Sensation' | Lilla, fiolett | H4 | 4 m | |
Sort av vulgaris med kraftigrosa blomst med lys kant. | |||||
Sorbus 'Eastern Promise' | H4 | ||||
Friskt og frodig lite tre. Riktblomstrende med kvite blomster i store klaser. Organsjerosa bær. Dekorativt bladverk. | |||||
Aesculus carnea 'Briotii' | Rød hestekastanje | Rød | H4 | 15 m | |
Middels stort tre med store blad. Store vakre røde blomster i opprett klase. | |||||
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' | Hengehjertetre | Rød | H4 | 4 m | |
Henge form av hjertetre. Røde og gule høstfargar. | |||||
Malus 'Royalty' | Prydeple 'Royalty' | Rød | H4 | 3 m | |
Lite tre med friskt blanke røde blad og mørkt rosa blomster som nesten går i ett med bladverket. Er av de beste når det gjelder soppsykdommer, men også denne er utsatt i "vestlandsklima". | |||||
Nothofagus antarctica | sørbøk | Gulgrøn | H4 | 10 m | |
Sørbøk. Eksotisk tre med kanelduft i fuktig vær. Små dvergbjørk liknande blad. Trolsk vekst. | |||||
Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura' | Japankirsebær 'Kiku-shidare-zakura', hengekirsebær | Rosa | H4 | 3 m | |
Hengeform med fylte rosa blomster. Bronsefarga blad om våren. | |||||
Prunus serrulata 'Amanogawa' | Søylekirsebær 'Amanogawa' | Rosa | H4 | 5 m | |
Smalt søyleforma tre. Blomstrer med lyst rosa doble og duftende blomster. | |||||
Salix arbuscula | Småvier | H4 | 1 m | ||
Dvergform med mørkebrune greiner og friskt grøne blad. Gulkvite blomster om våren. Passer til steinbed og lignende. Poda på stamme | |||||
Alnus cordata | Italiensk or | H4 | 20 m | ||
Lite til middelsstort kjegleforma tre med friskt grøne blad. Blanke mørkt grønne. Toler godt bymiljø. Tivst både i sol og halvskygge. | |||||
Abies nordmanniana | Nordmannsedelgran | H4 | 30 m | ||
Mørke grøne tette nåler, opprette kongler. Vert svært stor. Trivst best i kyststrøk. | |||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' | Lawsonsypress 'Alumii' | H4 | 15 m | ||
Brei søyleforma og tett vekst. Grønblå nåler. Robust form av lawsonsypress. | |||||
Larix kaempferi 'Pendula' | Japanlerk 'Pendula' | H4 | 2 m | ||
Eksotisk hengeform av lerk. Toler godt klipping. | |||||
Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea' | Nutkasypress 'Aurea' | H4 | 10 m | ||
Gule skuddspisser. Fine blå små kongler. | |||||
Juniperus procumbens 'Nana' | Flateiner 'Nana' | H4 | 0.3 m | ||
Juniperus × media 'Mint Julep' | Hybrideiner 'Mint Julep' | H4 | 1.5 m | ||
Breivaksen busk med vifteforma vekst og livleggrøne nåler. | |||||
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' | Japanlerk 'Blue Dwarf' | H4 | 1 m | ||
Blånåla dverglerk. | |||||
Rhododendron 'Himalaya' | Japanasalea 'Himalaya' | Rosa | H4 | 0.5 m | |
Intens magentarosa farge. Lang blomstringstid. | |||||
Rhododendron 'Kermesina' | Japanasalea 'Kermesina' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.6 m | |
Danner tette tuer. Oversådd med magenta rosa blomster i mai/juni. | |||||
Rhododendron 'Maruschka' | Japanasalea 'Maruschka' | Rød | H4 | 0.5 m | |
Karminrøde blomster. Brei kompakt vekst, rødfarga blad om vinteren. Ein av dei beste sortane i vestlandsvintrer. | |||||
Rhododendron 'Kermesina Alba' | Japanasalea 'Kermesina Alba' | Kvit | H4 | 0.5 m | |
Danner tette tuer. Oversådd med kvite blomster i mai-juni. | |||||
Rhododendron 'Kermesina Rose' | Japanasalea 'Kermesina Rose' | Rosa | H4 | 0.5 m | |
Kompakte tuer som blir oversådd med rosa blomster med kvit kant i mai/juni. | |||||
Rhododendron 'Purpurtraum' | Japanasalea 'Purpurtraum' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.6 m | |
Ny sort med tueforma kompakt vekst. | |||||
Rhododendron 'Berryrose' | Asalea 'Berryrose' | Rosa, ferskenfarga | H4 | 1.2 m | |
(Knapp Hill) God vekst og blomster i laksrosa med rødt og gult anstrøk. | |||||
Rhododendron 'Feuerwerk' | Asalea 'Feuerwerk' | Rødoransje | H4 | 1.5 m | |
Frodig opprettveksande med rødoransje blomster. | |||||
Rhododendron 'Gibraltar' | Asalea 'Gibraltar' | Oransje | H4 | 1.5 m | |
(Knapp Hill) Frodig med god vekst og store oransjerøde blomster i mai-juni. | |||||
Rhododendron 'Goldpracht' | Asalea 'Goldpracht' | Gul | H4 | 1.5 m | |
Rein kraftig gule blomar og kraftig mørkt gule flekker. | |||||
Rhododendron 'Goldtopas' | Asalea 'Goldtopas' | Gul | H4 | 1.2 m | |
Gyllengule blomster.Tett vekst. Får rødoransje høstfarge. | |||||
Rhododendron 'Klondyke' | Asalea 'Klondyke' | Guloransje | H4 | 1.5 m | |
(Knapp Hill) God vekst. Orangegule store blomster mai-juni. Raudleg bladverk. Særs fargesterk. | |||||
Rhododendron 'Persil' | Asalea 'Persil' | Kvit | H4 | 1.5 m | |
Opprett, forgreina sort med kvite blomar med gul ganeflekk. |