/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Rosa 'Bella Rosa' | Klaserose 'Bella Rosa' | Rosa | H4 | 0.6 m | |
Vakkert forma rosa blomster og godt bladverk. | |||||
Rosa 'Bernstein' | Klaserose 'Bernstein' | Guloransje | H4 | 0.7 m | |
Ny rose med blomster i gulbronse. | |||||
Rosa 'Christian IV' | Klaserose 'Christian IV' | Rød, mørk rød | H4 | 0.7 m | |
Middelstore fylte røde blomster. | |||||
Rosa 'Europeana' | Klaserose 'Europeana' | Rød, mørk rød | H5 | 0.6 m | |
Rødleg bladverk og mørkt fløyelsrøde blomster. | |||||
Rosa 'Goldmarie' | Klaserose 'Goldmarie' | Gul, mørk gul | H4 | 0.7 m | |
Ny rose med gullgule blomster med rosa skjer og svak duft. | |||||
Rosa 'Piccolo' | Klaserose 'Piccolo' | Rød | H4 | 0.6 m | |
Rødleg nyvekst. Mellomstore laksrøde fylte blomster.. | |||||
Rosa 'Rumba' | Klaserose 'Rumba' | Gul | H4 | 0.6 m | |
Rose med tofarga blomster i gult og rødt. | |||||
Rosa 'Amber Queen' | Klaserose 'Amber Queen' | Guloransje | H4 | 0.6 m | |
Store og fylte blomster. God duft. Kravfull. | |||||
Rosa 'Charming Cover' | Bunndekkerose 'Charming Cover' | Rød | H4 | 0.6 m | |
Kryprose med røde blomster. | |||||
Rosa 'Ingrid Bergmann' | Stilkrose 'Ingrid Bergmann' | Rød, mørk rød | H4 | 0.8 m | |
Mørkt røde blomster med svak duft. Populær rose. | |||||
Lonicera pileata | Ligusterleddved | H4 | 0.8 m | ||
Vintergrøn busk med tynne grener og utbredd vekst. Blad mørkt grønne med glinsende overside. Små gulkvite blomster. En lavere plante enn Lonicera nitida Elegans. God dekkplante. | |||||
Rhododendron 'Kermesina' | Japanasalea 'Kermesina' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.6 m | |
Danner tette tuer. Oversådd med magenta rosa blomster i mai/juni. | |||||
Rhododendron 'Purpurtraum' | Japanasalea 'Purpurtraum' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.6 m | |
Ny sort med tueforma kompakt vekst. | |||||
Rhododendron 'Abendrot' | Alperose 'Abendrot' | Rød | H5 | 0.6 m | |
Lav brei vekst og glinsende mørkt grønt bladverk. Rødbrune blomsterknopper og lysende mørkt røde blomster i mai. Blomstrer ofte litt i august-september. | |||||
Rhododendron 'Bengal' | Alperose 'Bengal' | Rød | H5 | 0.6 m | |
Plante med lav brei vekst og mørkt grønne blanke blad. Grønn blomsterknopp og reint røde traktforma blomster. God plante | |||||
Rhododendron 'Better Half' | Alperose 'Better Half' | Rosa, mørk rosa | H3 | 0.6 m | |
Lav tueforma plante med frisktgrønt bladverk. Blomstrer voldsomt med lange trompetforma blomster som blekner til klart rosa. Vakker og iøyenfallende plante. | |||||
Rhododendron × yak 'Queen Bee' | Alperose 'Queen Bee' | Kvit, lys rosa | H4 | 0.6 m | |
Særs god artskryssing med god vekst. Bladoverside mørkt grøn, underside kraftig oransjehåra. Nyskudd brun og kvitfilta. Særs vakre «epleblomster» i kvitt og lyst rosa tidleg i mai. | |||||
Pieris japonica 'Little Heath' | Japanpieris 'Little Heath' | Kvit | H3 | 0.6 m | |
Vintergrøn plante tett god vekst. Nyvekst rødbrun senere broketbladet i kvitt og grønt. Blomstre med kvite blomster i klaser, men ikke spesielt blomsterrik. God kontrastplanter og for urner o.l. | |||||
Spiraea japonica 'Little Princess' | Japanspirea 'Little Princess' | Rosa | H5 | 0.6 m | |
Opprett tett vekst og frodiggrønt bladverk. Blomstrer med rosa blomster i halvskjerm i juli. | |||||
Rhododendron 'Moerheim' | Alperose 'Moerheim' | Lilla, lys lilla | H4 | 0.6 m | |
Robust plante med relativt kraftig tett vekst og lyst fioletter blomster. | |||||
Rhododendron 'Riplet' | Alperose 'Riplet' | Rosa | H3 | 0.6 m | |
Lav kompakt plante med kremrosa STORE blomster som blekes til lyst rosa/kvitt. Særs vakker plante, men litt utsatt for frost i blomsten pga tidlig blomstring. | |||||
Aquilegia vulgaris | Akeleie | H8 | 0.6 m | ||
Rosa 'Friesia' | Klaserose 'Friesia' | Gul | H4 | 0.7 m | |
Rose med reint gule blomster. God duft. | |||||
Rosa 'Lilli Marleen' | Klaserose 'Lilli Marleen' | Rød | H4 | 0.7 m | |
Rose med mørkt fløyelsrøde blomster. | |||||
Rosa 'Duftwolke' | Stilkrose 'Duftwolke' | Rød | H4 | 0.7 m | |
Sterk duft og store rosarøde blomster. Sterk duft. | |||||
Rosa 'Berleburg' | Klaserose 'Berleburg' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.7 m | |
Fylte middels store flate blomster. Duftende. Mørkgrøne blanke blad. | |||||
Rosa 'Barkarole' | Stilkrose 'Barkarole' | Rød, mørk rød | H4 | 0.8 m | |
Elegant, svært mørk rød. Sterk duft. | |||||
Rosa 'Blue Moon' | Stilkrose 'Blue Moon' | Lilla | H4 | 0.8 m | |
Særmerkt rose med eigenarta blålilla blomster. Sterk duft. | |||||
Rosa 'Pascali' | Stilkrose 'Pascali' | Kvit | H4 | 0.7 m | |
Reint kvit elegant rose, men toler lite regn. Svært store blomster med sterk duft. | |||||
Rosa 'Peer Gynt' | Stilkrose 'Peer Gynt' | Gul | H4 | 0.7 m | |
Relativt ny rose med gullgule blomster. Svak duft. |