/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Rosa 'Adolf Horstman' | Stilkrose 'Adolf Horstman' | Gul, mørk gul | H4 | 0.7 m | |
Rosa 'L. D. Braithwaite' | Austinrose 'L. D. Braithwaite' | Rød | H5 | 1.5 m | |
Engelsk rose med karminrøde duftende blomster. | |||||
Heuchera micrantha 'Palace Purple' | Alunrot 'Palace Purple' | Kvit | H5 | 0.6 m | |
Astilbe arendsii 'Else Schluck' | Arendsspir 'Else Schluck' | Rosa, mørk rosa | H8 | 0.7 m | |
Hosta sieboldiana 'Elegans' | Doggbladlilje 'Elegans' | Kvit | H7 | 0.9 m | |
Echinacea purpurea 'Magnus' | Purpursolhatt 'Magnus' | Rosa | H5 | 1 m | |
Helictotrichon sempervirens | Sølvhavre | Gulgrøn | H4 | 1 m | |
Anemone huphensis 'Praecox' | Kinasymre 'Praecox' | Rosa | H4 | 1 m | |
Weigela florida 'Monet' | Klokkebusk 'Monet' | Rosa | H4 | 0.6 m | |
Vakker bladplante der bladene er grønne i midten, rosa og kremkvit langs kanten. Rosa blomster | |||||
Chamaecytisus purpureus 'Atropurpureus' | Purpurgyvel | Rosa | H4 | 0.7 m | |
Lav brei vekst og rosa blomster i mai. God plante til steinbed o.l. Liker lett jord, gjerne sandjord | |||||
Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldstar' | Buskmure 'Goldstar' | Gul | H6 | 0.7 m | |
Middelshøg sort med brei vekst friskt grønt bladverk og sterkt gule blomster. | |||||
Viburnum davidii | Glanskrossved | Kvit | H3 | 0.7 m | |
Vintergrøn tett busk med store læraktige, blanke blad. Vakker plante som likar seg best i god jord . Tåler godt skygge. Vakre kvite blomster og lysende blå bær. | |||||
Hebe vernicosum | Kvit | H4 | 0.7 m | ||
Vintergrønn plante med kompakt avrundet vekst. Skinnende blanke blad med litt gul kan. Kvite blomster i mai/juni. En av de mest hardføre Hebene. | |||||
Rosa 'Allgold' | Klaserose 'Allgold' | Gul | H5 | 0.6 m | |
Blomstrer tidleg. | |||||
Rosa 'Bonica' | Klaserose 'Bonica' | Rosa | H6 | 0.8 m | |
Tett god vekst og halvfylte rosa blomster. Hardfør. Svak duft. | |||||
Rosa 'Fredensborg' | Klaserose 'Fredensborg' | Rosa, ferskenfarga | H4 | 0.7 m | |
Middelsstore fylte laksrosa blomster med svak duft. Buskete kompakt vekst. Remonterer godt. Tåler regn. | |||||
Rosa 'Tom Tom' | Klaserose 'Tom Tom' | Rosa | H4 | 0.7 m | |
Rose med tett fylte karminrosa blomster. | |||||
Rosa 'Viborg' | Klaserose 'Viborg' | Gul | H3 | 0.7 m | |
Middelsstore halvfylte blomster. Sterk duft. | |||||
Rosa 'Aspirin' | Klaserose 'Aspirin' | Kvit, lys rosa | H4 | 0.7 m | |
Elfenbeinkvite blomster. Sterk mot sopp. | |||||
Rosa 'Piccadilly' | Stilkrose 'Piccadilly' | Rødoransje | H4 | 0.7 m | |
Tofarga rose i rødt med gult. | |||||
Rosa 'Super Star' | Stilkrose 'Super Star' | Oransje | H4 | 0.7 m | |
Elegant rose med laksfarga roser. Kravstor. Svak duft. | |||||
Rosa 'Whisky' | Stilkrose 'Whisky' | Oransje | H3 | 0.7 m | |
Bronsegule blomster med duft. Elegant, men kravstor. | |||||
Rosa 'Louisiana' | Stilkrose 'Louisiana' | Rosa | H3 | 0.7 m | |
Stilkrose med fylte rosa blomar | |||||
Dasiphora (Potentilla) fructicosa 'Sommerflor' | Buskmure 'Sommerflor' | Gul | H5 | 0.7 m | |
Middelshøg plante med kompakat vekst og godt bladverk. Riktblomstrende med sterkt gule blomster. | |||||
Juniperus × media 'Old Gold' | Hybrideiner 'Old Gold' | H4 | 0.7 m | ||
Form med gule nåler.Tett busk. | |||||
Rhododendron 'Tromba' | Alperose 'Tromba' | Rød | H4 | 0.7 m | |
Tett kompakt vekst med brunrød nyvekst. Mørkt rosarøde blomster. Den mørkeste i blomsterfarge av williamsianumhybridene. | |||||
Rhododendron × yak 'Festivo' | Alperose 'Festivo' | Gul | H4 | 0.7 m | |
Sort med kremgule blomster med brunrød ganeflekk. Riktblomstrende | |||||
Rhododendron × yak 'Nicoletta' | Alperose 'Nicoletta' | Rosa | H4 | 0.7 m | |
Tettvokst med mørkegrønne blad. Store svakt rosa blomster med stor bjørnebærfarga ganeflekk. | |||||
Pieris japonica 'Little Heath Green' | Japanpieris 'Little Heath Green' | Kvit | H3 | 0.7 m | |
Vintergrøn plante med utoverliggende vekst. Bronsefarga nyvekst, senere reint grønne blad. Lite blomstring. | |||||
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | Japanspirea 'Anthony Waterer' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.7 m | |
Busk med lav tett vekst. Rødlige blad om våren, senere grønne. Sterkt rødfarget blomsterskjerm i juli/august. Kan med fordel klippest om våren for å holde den tett og god i veksten. |