/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laburnum alpinum 'Pendulum' | Alpegullregn 'Pendulum' | Gul | H6 | 2 m | |
| Lite tre med hengende grener. Overdekt med gule blomsterklaser. Danner giftige frøkapsler etter blomstring. Robust plante både før og i dag er mye brukt som prydplante. | |||||
| Rhododendron 'Goldpracht' | Asalea 'Goldpracht' | Gul | H4 | 1.5 m | |
| Rein kraftig gule blomar og kraftig mørkt gule flekker. | |||||
| Rhododendron 'Goldtopas' | Asalea 'Goldtopas' | Gul | H4 | 1.2 m | |
| Gyllengule blomster.Tett vekst. Får rødoransje høstfarge. | |||||
| Rhododendron luteum | Asalea | Gul | H5 | 1.2 m | |
| Åpen busk som tåler skjæring. Gule og duftende blomster. Rødgule høstfarger. | |||||
| Rhododendron 'Viscy' | Alperose 'Viscy' | Gul | H3 | 1.1 m | |
| Kraftig plante, litt løstvoksende med store blanke ovale blad. Store blomster med egenartet t farge. (kopper, bronsegul farge )- Lang blomstringstid. | |||||
| Rhododendron 'Goldkrone' | Alperose 'Goldkrone' | Gul | H4 | 0.8 m | |
| Opprett kompakt vekst og vakkert mørkt grønt bladverk. Særs vakre reint gule blomster. Kravstor til jorda og kan lett få bladskader. | |||||
| Rhododendron 'Goldbukett' | Alperose 'Goldbukett' | Gul, lys gul | H4 | 0.8 m | |
| Brei kompakt vekst og særs godt bladverk. Blomsterknopp kopperfarga, som open blomst kremgul med rødbrune tegninger. Vakker plante. | |||||
| Rhododendron 'Conroy' | Alperose 'Conroy' | Gul | H3 | 1.5 m | |
| Egenartet plante med grålig bladverk og voksaktige klokkeforma rødorange blomster. Eksotisk. | |||||
| Rhododendron 'Curlew' | Alperose 'Curlew' | Gul | H4 | 0.4 m | |
| Lav breivokst plante med godt skinnnende grønt bladverk. Riktblomstrende med store skålforma klartgule blomster med mørkere flekker. | |||||
| Rhododendron 'Wren' | Alperose 'Wren' | Gul | H4 | 0.2 m | |
| Kompakt tettvokst plante med tueformet lav vekst. Blad skinnende grønn om sommeren - om vinteren purpurfarget. Særs riktblomstrende med rent gule blomster. God stenhageplante. | |||||
| Rhododendron 'Patty Bee' | Alperose 'Patty Bee' | Gul | H4 | 0.4 m | |
| Tett god vekst og frodiggrønt bladverk.K lart lysegule blomster . En ny god amerikansk kryssing. | |||||
| Rhododendron × yak 'Flava' | Alperose 'Flava' | Gul | H4 | 1.2 m | |
| Tett lav vekst. Glinsende mørkegrønne blad. Blomst lys gul med rød ganeflekk. Mørk gule knoppar. En god gul yakushimanumhybrid. | |||||
| Rhododendron × yak 'Festivo' | Alperose 'Festivo' | Gul | H4 | 0.7 m | |
| Sort med kremgule blomster med brunrød ganeflekk. Riktblomstrende | |||||
| Berberis thunbergii | Haustberberis | Gul | H5 | 1.5 m | |
| Piggete busk med grønne blad og røde bær. Fin høstfarge. Best i sandjord. | |||||
| Cytisus beani 'Osiris' | Fagergyvel 'Osiris' | Gul | H3 | 0.3 m | |
| Lav busk med grønne , delvis nedliggende grener. Riktblomstrende med gullgule blomster i mai. | |||||
| Cytisus praecox 'Allgold' | Vårgyvel 'Allgold' | Gul | H3 | 1.5 m | |
| Opprettvoksende busk med tynne overhengende grønne grener. Riktblomstrende med varmt gule blomster i mai. | |||||
| Forsythia × intermedia 'Goldrausch' | Praktgullbusk 'Goldrausch' | Gul | H4 | 2 m | |
| Blomsterrik, god sort som blomstrer årvisst. Gule blomster på bar kvist. God til snitt og driving. | |||||
| Genista lydia | Balkanginst | Gul | H3 | 0.5 m | |
| Overhengande brei vekst grønne stive og kantete grener. Blomsterrik med gullgule blomster i juni. | |||||
| Hamamelis intermedia 'Pallida' | Trollhassel 'Pallida' | Gul | H4 | 2 m | |
| Vinterblomstrende plante med litt open vekst. Blomstrer med gule trådforma blomster i februar-mars. Får god gul høstfarge. Vakker plante om vinteren | |||||
| Hypericum 'Hidcote' | Perikum 'Hidcote' | Gul | H3 | 0.6 m | |
| Tettvokst busk med vakkert bladverk som ofte står grønt til jul. Riktblomstrende med store gule enkle blomster. Vakker sentblomstrende busk. | |||||
| Kerria japonica 'Pleniflora' | Soleiebusk 'Pleniflora' | Gul | H3 | 2.5 m | |
| Kraftigvoksende busk med grøne grener. Fylte gule blomster i mai, men kan også blomstre noe senere på sommeren. Liker solrik vokseplass for å blomstre rikt. | |||||
| Mahonia aquifolium 'Apollo' | Mahonia 'Apollo' | Gul | H5 | 0.6 m | |
| Opprettvoksende vintergrønn busk. Mørkt grønne blad som om vinteren ofte blir rødlige. Gule blomster i store endestilte topper. | |||||
| Mahonia aquifolium 'Smaragd' | Mahonia 'Smaragd' | Gul | H5 | 1 m | |
| Opprettvoksende vintergrønn busk. Unge blad sterkt bronsefarga senere mørkt skinnende grønne blad. Riktblomstrende med gule blomster i store endestilte topper. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldfinger' | Buskmure 'Goldfinger' | Gul, mørk gul | H6 | 1 m | |
| Opprett vekst og friskt grønt bladverk. Store sterkt gule blomster. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldstar' | Buskmure 'Goldstar' | Gul | H6 | 0.7 m | |
| Middelshøg sort med brei vekst friskt grønt bladverk og sterkt gule blomster. | |||||
| Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldteppich' | Buskmure 'Goldteppich' | Gul | H6 | 0.5 m | |
| Låg brei med utoverliggende vekst og litt mattgrønne blad. Sterkt gule store blomster i juni-sept. | |||||
| Caragana arborescens | Sibirertebusk | Gul | H8 | 4 m | |
| Opprett busk. Skudd med små torner. Grøn skolm. Særs vinterherdig mot frost, men toler ikke tung og våt jord. Litt utsatt for mjøldogg. | |||||
| Cytisus decumbens | Krypgyvel | Gul | H4 | 0.1 m | |
| Krypende lav busk. Gullgule blomster i juni. God plante som "dekkplante" i steinbed o.l. | |||||
| Forsythia × intermedia 'Lynwood' | Praktgullbusk 'Lynwood' | Gul | H4 | 2 m | |
| Relativt høg busk med gule blomster på bar kvist . Blomsterrik. God til snitt og driving. | |||||
| Hedera helix 'Arborescens' | Buskeføy | H4 | 3 m | ||
| Buskform av eføy med blanke mørkt grøne blad. Den blomstrende delen (voksenformen). Runde grønne blomsterstander om høsten. Toler godt skygge. God til snitt. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

