/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Rhododendron × yak 'Koichiro Wada' | Alperose 'Koichiro Wada' | Kvit, lys rosa | H4 | 0.8 m | |
Utvalg av arten yakushimanum. Brei tett vekst. Bladundersida belagt med tett gulbrunt "hår"- belegg (indumentum), oversida frisktgrønn. Vakker rosak/kvit blom. | |||||
Pieris japonica 'Sarabande' | Japanpieris 'Sarabande' | Kvit | H4 | 1 m | |
Vintergrøn plante med kompakt opprett vekst og kopperfarga nyvekst. Lyst frodiggrønne blad. Riktblomstrende med kvite blomster i klaser i mai. En av de mest hardføre Pieris. | |||||
Spiraea nipponica 'Halward's Silver' | Nipponspirea 'Halward's Silver' | Kvit | H5 | 0.8 m | |
Busk med tett og lav vekst. Lyse grønne blad. Riktblomstrende med kvite blomster i mai/juni. Gulorange høstfarger. | |||||
Acer palmatum 'Garnet' | Viftelønn 'Garnet' | H3 | 0.8 m | ||
Dvergviftelønn med dypt purpurrøde finflika blad og tueforma vekst. Sentvoksende. Like bred som høg. Eksotisk. | |||||
Buxus 'Green Velvet' | Buksbom 'Green Velvet' | H4 | 0.8 m | ||
Kanadisk lav sort som blir regnet som mer hardfør enn de fleste andre buksbom. Mørkt grønne blad. Beholder grønnfargen også om vinteren. Sort for innlandsklima. | |||||
Salix helvetica | Sveitservier | Gul | H5 | 0.8 m | |
Tettforgrenet liten vier med grått dun på stammen og kvitfilta blad. Små grågule gåsungar. | |||||
Rosa 'Troika' | Stilkrose 'Troika' | Oransje | H4 | 0.8 m | |
Tofarga rose i mørkt laksrosa og gult. God vekst. | |||||
Spiraea japonica 'Goldflame' | Japanspirea 'Goldflame' | Rosa | H5 | 0.8 m | |
Sort med tett god vekst og gule blad om våren - senere lyst grønne og kopperrøde om høsten. Rosa blomster i halvskjerm. | |||||
Diervilla sessilifolia 'Dise' | Diervilla 'Dise' | Gul | H4 | 0.8 m | |
Små gule blomster. Delvis gulrød høstfarge. Tett låg busk til dekkplante. Toler skugge. | |||||
Rhus typhina 'Tiger Eyes' | Hjortesumak 'Tiger Eyes' | H3 | 0.8 m | ||
Dvergform av Hjortesumak med lav brei vekst. Setter ikke frukt. Vakker i urner o.l. | |||||
Rhododendron × yak 'Centennial Gold' | Alperose 'Centennial Gold' | Gul | H4 | 0.8 m | |
Lythrum virgatum | Prydkattehale | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.8 m | |
Rosa 'Dame de Coeur' | Stilkrose 'Dame de Coeur' | Rød | H4 | 0.8 m | |
Store fylte blomster. Dufter litt. | |||||
Rosa 'Decorat Freude' | Stilkrose 'Decorat Freude' | Rødoransje | H3 | 0.8 m | |
Fint bladverk. | |||||
Rosa 'Lady Like' | Stilkrose 'Lady Like' | Rosa | H3 | 0.8 m | |
Store fylte blomster med sterk duft. | |||||
Rosa 'Astrid Lindgren' | Klaserose 'Astrid Lindgren' | Rosa | H5 | 1 m | |
Lys rosa blomster og godt bladverk. Kraftig vekst. | |||||
Rosa 'Peace' | Stilkrose 'Peace' | Gul | H4 | 1 m | |
Gamal kraftig og sunn rose med lyst gule blomar med rosa skjer. Svak duft. | |||||
Iris sibirica | Sibiriris | Blå | H8 | 1 m | |
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' | Sølvbunke 'Goldschleier' | Gulgrøn | H5 | 1 m | |
Rosa 'Queen Elisabeth' | Stilkrose 'Queen Elisabeth' | Rosa | H4 | 0.9 m | |
Hardfør rose med karminrosa blomster og kraftig vekst. Svak duft. | |||||
Rhododendron × yak 'Tatjana' | Alperose 'Tatjana' | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.9 m | |
Kompakt plante med karminrosa blomster som held fargen lenge. Mørkt bladverk. | |||||
Rhododendron × yak 'Colibri' | Alperose 'Colibri' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.9 m | |
Tett kompakt vekst. Blomster rødrosa som knopp, senere mørkt rosa med lystrosa innside. | |||||
Rhododendron × yak 'Edelweiss' | Alperose 'Edelweiss' | Kvit, lys rosa | H5 | 0.9 m | |
Utvalg av arten yakukshimanum med tett kompakt og flatrund vekst med smale blad. Eplefarga blomst. Nye skudd er sølvgrå. Om sommaren er oversida av blada dekka med kvite "hår", på undersida med krembrunt indument. Særmerkt og vakker plante | |||||
Rhododendron × yak 'Millenium Gold' | Alperose 'Millenium Gold' | Gul | H4 | 0.9 m | |
Ny sort med gule blomster. | |||||
Rhododendron × yak 'Falling Snow' | Alperose 'Falling Snow' | Kvit, lys rosa | H5 | 0.9 m | |
Rhododendron × yak 'Caroline Allbrook' | Alperose 'Caroline Allbrook' | Rosa | H4 | 0.8 m | |
Chasmanthium latifolium | Amerikahavre | Rød | H3 | 0.9 m | |
Primula denticulata | Kulenøkleblom | H8 | 0.4 m | ||
Taxus cuspidata 'Nana' | Japanbarlind 'Nana' | H5 | 1 m | ||
Tett seintvaksande uregelmessig form. | |||||
Taxus × media 'Green Mountain' | Hybridbarlind 'Green Mountain' | H5 | 1 m | ||
Breivaksen form med relativt lyst grøne nåler. Må skjærast for å bli tett. |