/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Rosa 'Christian IV' | Klaserose 'Christian IV' | Rød, mørk rød | H4 | 0.7 m | |
Middelstore fylte røde blomster. | |||||
Rosa 'Crystal Palace' | Klaserose 'Crystal Palace' | Rosa, lys rosa | H4 | 0.5 m | |
Tettfylt elfenbeinskvit. Låg tett kompakt vekst. Svak duft. | |||||
Rosa 'Dronning Margrete' | Klaserose 'Dronning Margrete' | Rosa, ferskenfarga | H4 | 0.6 m | |
Lyst rosa blomster og godt blankt bladverk. Duft. | |||||
Rosa 'Fellowship' | Klaserose 'Fellowship' | Oransje | H4 | 0.8 m | |
Knall oransje blomster og blankt grønt bladverk. Frisk og frodig rose. | |||||
Rosa 'Fredensborg' | Klaserose 'Fredensborg' | Rosa, ferskenfarga | H4 | 0.7 m | |
Middelsstore fylte laksrosa blomster med svak duft. Buskete kompakt vekst. Remonterer godt. Tåler regn. | |||||
Rosa 'Friesia' | Klaserose 'Friesia' | Gul | H4 | 0.7 m | |
Rose med reint gule blomster. God duft. | |||||
Rosa 'Goldmarie' | Klaserose 'Goldmarie' | Gul, mørk gul | H4 | 0.7 m | |
Ny rose med gullgule blomster med rosa skjer og svak duft. | |||||
Rosa 'La Paloma' | Klaserose 'La Paloma' | Kvit | H4 | 0.6 m | |
Svært store fylte blomster. Kompakt vekst. | |||||
Rosa 'Lilli Marleen' | Klaserose 'Lilli Marleen' | Rød | H4 | 0.7 m | |
Rose med mørkt fløyelsrøde blomster. | |||||
Rosa 'Mandarin' | Klaserose 'Mandarin' | Guloransje | H4 | 0.5 m | |
Kompakt vekst. Tofarga gul med rødrosa. | |||||
Rosa 'Orange Juwel' | Klaserose 'Orange Juwel' | Rødoransje | H4 | 0.5 m | |
Kompakt vekst. | |||||
Rosa 'Piccolo' | Klaserose 'Piccolo' | Rød | H4 | 0.6 m | |
Rødleg nyvekst. Mellomstore laksrøde fylte blomster.. | |||||
Rosa 'Rumba' | Klaserose 'Rumba' | Gul | H4 | 0.6 m | |
Rose med tofarga blomster i gult og rødt. | |||||
Rosa 'Sommerwind' | Klaserose 'Sommerwind' | Rosa | H4 | 0.6 m | |
Ny rose med rosa lett fylte blomster. | |||||
Rosa 'Tom Tom' | Klaserose 'Tom Tom' | Rosa | H4 | 0.7 m | |
Rose med tett fylte karminrosa blomster. | |||||
Rosa 'Imperial Palace' | Klaserose 'Imperial Palace' | Rød | H4 | 0.6 m | |
Reint røde fylte blomster, middelsstore. Kompakt vekst, frisk, blomsterrik. Veks godt på eiga rot. | |||||
Rosa 'Aspirin' | Klaserose 'Aspirin' | Kvit, lys rosa | H4 | 0.7 m | |
Elfenbeinkvite blomster. Sterk mot sopp. | |||||
Rosa 'Gråsten' | Klaserose 'Gråsten' | Kvit, kremfarga | H4 | 0.7 m | |
Middels store, fylte blomster. Svak duft. Kompakt vekst. Få torner. | |||||
Rosa 'Amber Queen' | Klaserose 'Amber Queen' | Guloransje | H4 | 0.6 m | |
Store og fylte blomster. God duft. Kravfull. | |||||
Rosa 'Berleburg' | Klaserose 'Berleburg' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.7 m | |
Fylte middels store flate blomster. Duftende. Mørkgrøne blanke blad. | |||||
Rosa 'Charming Cover' | Bunndekkerose 'Charming Cover' | Rød | H4 | 0.6 m | |
Kryprose med røde blomster. | |||||
Rosa 'Golden Cover' | Bunndekkerose 'Golden Cover' | Gul | H4 | 0.4 m | |
Halvfylte blomster, varm gul farge. Mørkegrønne blanke blader. Utbredt kompakt vekst. | |||||
Rosa 'Swany' | Bunndekkerose 'Swany' | Kvit | H4 | 0.5 m | |
Kvite blomster og god vekst. | |||||
Rosa 'Tommelise' | Bunndekkerose 'Tommelise' | Rød | H4 | 0.4 m | |
Kryprose med enkle rosarøde blomster med gul flekk. Frodig. | |||||
Rosa 'White Cover' | Bunndekkerose 'White Cover' | Kvit | H4 | 0.4 m | |
Kryprose med kvite blomster. Sunn og hardfør. | |||||
Rosa 'Barkarole' | Stilkrose 'Barkarole' | Rød, mørk rød | H4 | 0.8 m | |
Elegant, svært mørk rød. Sterk duft. | |||||
Rosa 'Blue Moon' | Stilkrose 'Blue Moon' | Lilla | H4 | 0.8 m | |
Særmerkt rose med eigenarta blålilla blomster. Sterk duft. | |||||
Rosa 'Dame de Coeur' | Stilkrose 'Dame de Coeur' | Rød | H4 | 0.8 m | |
Store fylte blomster. Dufter litt. | |||||
Rosa 'Duftwolke' | Stilkrose 'Duftwolke' | Rød | H4 | 0.7 m | |
Sterk duft og store rosarøde blomster. Sterk duft. | |||||
Rosa 'Hanne' | Stilkrose 'Hanne' | Rød | H4 | 0.8 m | |
Stor fløyeslaktig mørkt rød rose med duft. |