/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Rosa 'Ingrid Bergmann' | Stilkrose 'Ingrid Bergmann' | Rød, mørk rød | H4 | 0.8 m | |
Mørkt røde blomster med svak duft. Populær rose. | |||||
Rosa 'Pascali' | Stilkrose 'Pascali' | Kvit | H4 | 0.7 m | |
Reint kvit elegant rose, men toler lite regn. Svært store blomster med sterk duft. | |||||
Rosa 'Peace' | Stilkrose 'Peace' | Gul | H4 | 1 m | |
Gamal kraftig og sunn rose med lyst gule blomar med rosa skjer. Svak duft. | |||||
Rosa 'Peer Gynt' | Stilkrose 'Peer Gynt' | Gul | H4 | 0.7 m | |
Relativt ny rose med gullgule blomster. Svak duft. | |||||
Rosa 'Piccadilly' | Stilkrose 'Piccadilly' | Rødoransje | H4 | 0.7 m | |
Tofarga rose i rødt med gult. | |||||
Rosa 'Queen Elisabeth' | Stilkrose 'Queen Elisabeth' | Rosa | H4 | 0.9 m | |
Hardfør rose med karminrosa blomster og kraftig vekst. Svak duft. | |||||
Rosa 'Super Star' | Stilkrose 'Super Star' | Oransje | H4 | 0.7 m | |
Elegant rose med laksfarga roser. Kravstor. Svak duft. | |||||
Rosa 'Troika' | Stilkrose 'Troika' | Oransje | H4 | 0.8 m | |
Tofarga rose i mørkt laksrosa og gult. God vekst. | |||||
Rosa 'Coral Dawn' | Klatrerose 'Coral Dawn' | Rosa | H4 | 2.5 m | |
Korallrosa tettfylte blomster. Gjenblomstrer. | |||||
Rosa 'Golden Shower' | Klatrerose 'Golden Shower' | Gul | H4 | 2 m | |
Opprett vekst og sitrongule blomster. Kraftig vekst. Remonterende. | |||||
Rosa 'Goldener Olymp' | Klatrerose 'Goldener Olymp' | Gul | H4 | 2 m | |
Ny klatrerose med gullgule blomster og god vekst. Gjenblomstrende. | |||||
Rosa 'Goldstern' | Klatrerose 'Goldstern' | Gul | H4 | 3 m | |
Gullgule tettfylte blomster. Remonterende. | |||||
Rosa 'Heidelberg' | Klatrerose 'Heidelberg' | Rød, mørk rød | H4 | 3 m | |
Store blodrøde fylte blomster i klase. Vakker med litt duft. Gjenblomstrende. Utsett for sopp. | |||||
Rosa 'Rosenresli' | Klatrerose 'Rosenresli' | Rosa, mørk rosa | H4 | 3 m | |
Store fylte blomster i klaser. Dufter. Remonterende. | |||||
Rosa 'Santana' | Klatrerose 'Santana' | Rød, mørk rød | H4 | 3 m | |
Ny klatrerose med reint røde blomster og god vekst. Gjenblomstrende. Svak duft. | |||||
Rosa 'Schneewalzer' | Klatrerose 'Schneewalzer' | Kvit | H4 | 2 m | |
Klatrerose med kvite fylte store blomster. Gjenblomstrende. | |||||
Rosa 'Sympathie' | Klatrerose 'Sympathie' | Rød, mørk rød | H4 | 3 m | |
Klatrerose med god vekst og blodrøde godt fylte blomsterr. Gjenblomstrende. Duft. | |||||
Rosa 'Zephirine Drouhin' | Klatrerose 'Zephirine Drouhin' | Rosa | H4 | 3 m | |
Uten torner. | |||||
Rosa 'Händel' | Klatrerose 'Händel' | Rosa | H4 | 1.2 m | |
Eigenarta rose med kremgul midte og rosa «ytterfarge» | |||||
Rosa 'Hugonis' | Buskrose 'Hugonis' | Gul | H4 | 2 m | |
Kinagullrose. Enkle lyst gule blomster i mai/juni. Høstfarge. Ikkje gjenblomstrende. | |||||
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | Buksbom 'Blauer Heinz' | H4 | 0.5 m | ||
Lav tettvokst buksbom med litt blålig bladfarge. Sentvoksende og godt egnet til krukker, gravplantinger o.l. | |||||
Tsuga canadensis 'Pendula' | Kanadahemlokk 'Pendula' | H4 | 2 m | ||
Seintveksande hemlokk med hengande greiner | |||||
Buxus sempervirens 'Gold Tip' | Buksbom 'Gold Tip' | H4 | 1.5 m | ||
Buksbom med opprett vekst og gulgrønne bladspisser. Lyser opp om vinteren. | |||||
Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | Klatrebeinved 'Dart's Blanket' | H4 | 0.3 m | ||
Krypande-klatrande vintergrøn busk. Kan i varme somre få oransje frukter. | |||||
Salix viminalis | Korgpil | Gul | H4 | 3 m | |
Brukt til fletta hekk og korgfletting. | |||||
Clematis 'Durandii' | Klematis 'Durandii' | Lilla, fiolett | H4 | 2 m | |
Store blåfiolette blomster med gul midte. | |||||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Søyleagnbøk | Gulgrøn | H4 | 10 m | |
Litt åpen søyleform av Carpinus betulus. | |||||
Rosa 'Lavender Dream' | Bunndekkerose 'Lavender Dream' | Lilla | H4 | 0.5 m | |
Halvfyllte blomster med spesiell lilla farge. | |||||
Rosa 'Erotika' | Stilkrose 'Erotika' | Rød | H4 | 0.7 m | |
Duft. | |||||
Rosa 'Rhapsodie in Blue' | Klaserose 'Rhapsodie in Blue' | Lilla | H4 | 0.8 m | |
Blålilla duftende blomster. Kraftig vekst. |