/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Tuja 'Golden Globe', kuletuja | H4 | 1.5 m | ||
| Eggforma vekst med gule nåler. | |||||
| Thuja occidentalis 'Little Champion' | Tuja 'Little Champion', kuletuja | H4 | 1.3 m | ||
| Kuleform. Tett med mjuke greiner, noko bronsefarga om vinteren. | |||||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Tuja 'Smaragd' | H5 | 6 m | ||
| Pyramideforma vekst og frisk grønfarge. God til hekk. | |||||
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | Tuja 'Tiny Tim', kuletuja | H5 | 1 m | ||
| God kuleform og god grønfarge. Noko brunleg om vinteren. | |||||
| Thujopsis dolobrata | Vokstuja | H4 | 12 m | ||
| Brei med glinsande grønt bar, kvit underside. | |||||
| Thujopsis dolobrata 'Nana' | Vokstuja 'Nana' | H4 | 1 m | ||
| Dvergform med utbreidd vekst. | |||||
| Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring' | Rådhusvillvin 'Green Spring' | H4 | 20 m | ||
| Store grøne blad og god høstfarge. | |||||
| Acer palmatum 'Butterfly' | Viftelønn 'Butterfly | Grøn | H3 | 3 m | |
| Sort av japansk lønn med eksotisk vekst og brokete blad som når de springer ut har rosafargete blad, senere grønne med kvit bladkant. Noen blad kan bli helt kvite. Svaktvoksende. | |||||
| Betula pendula 'Dalecarlica' | Hengebjørk 'Dalecarlica' | H7 | 15 m | ||
| Hengende smågrener og flika bladverk. Grasiøs vekst. Funnet på Ornäs ved Siljansjøen i 1767. Bladrust.Poda. | |||||
| Betula pendula 'Youngii' | Hengebjørk | H6 | 5 m | ||
| Sort av Betula pendula der også toppen er hengende. Danner derfor en lav paraplyform. Blir vanligvis podet på en stamme av vanleg opprettvoksende bjørk | |||||
| Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' | Hengehjertetre | Rød | H4 | 4 m | |
| Henge form av hjertetre. Røde og gule høstfargar. | |||||
| Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia' | Blodbøk 'Purpurea Latifolia' | Gulgrøn | H5 | 15 m | |
| Stort tre med kraftig purpurrøde blanke blad. | |||||
| Fagus sylvatica | Bøk | H5 | 20 m | ||
| Stort og mektig tre. Om våren vakkert lyst grønt bladverk, om sommeren mørkt grønt blankt bladverk. Vakre høstfargar i gult (kopperrødt). | |||||
| Nothofagus antarctica | sørbøk | Gulgrøn | H4 | 10 m | |
| Sørbøk. Eksotisk tre med kanelduft i fuktig vær. Små dvergbjørk liknande blad. Trolsk vekst. | |||||
| Salix arbuscula | Småvier | H4 | 1 m | ||
| Dvergform med mørkebrune greiner og friskt grøne blad. Gulkvite blomster om våren. Passer til steinbed og lignende. Poda på stamme | |||||
| Salix caprea 'Kilmarnock' | Selje 'Kilmarnock' | H5 | 2 m | ||
| Lite tre med paraplylignende vekst og hengende grener. Grå, senere gule gåsunger. Hanplante. | |||||
| Salix integra 'Pendula' | Japanpil 'Pendula' | H2 | 1.5 m | ||
| Form med lange hengende grener og smale grønne blad. | |||||
| Salix repens 'Iona' | Krypvier 'Iona' | H3 | 1 m | ||
| Små sølvfargete blad. Hengeform poda på stamme. Sølvgrå blomster | |||||
| Acer platanoides | Spisslønn | Gulgrøn | H6 | 25 m | |
| Hurtig vaksande tre. God vårblomstring og høstfarge. | |||||
| Acer platanoides 'Crimson King' | Spisslønn 'Crimson King' | Gulgrøn | H5 | 25 m | |
| Friskt mørkerødt bladverk . Stort sett fri for mjøldogg | |||||
| Alnus cordata | Italiensk or | H4 | 20 m | ||
| Lite til middelsstort kjegleforma tre med friskt grøne blad. Blanke mørkt grønne. Toler godt bymiljø. Tivst både i sol og halvskygge. | |||||
| Betula pendula | Hengebjørk | Gulgrøn | H7 | 20 m | |
| Stort og elegant tre med hovedgrener som vokser skrått oppover og hengende tynne smågreiner. Blir ikke spesielt gammelt. | |||||
| Betula pendula 'Tristis' | Hengebjørk | H6 | 15 m | ||
| Sort av Betula pendula med med spesielt granne og lange smågreiner. Grasiøst tre. | |||||
| Betula pubescens | Vanlig bjørk | Gulgrøn | H8 | 15 m | |
| Villig og nøysomt tre med frodig vekst og kvit stamme som eldre. Er viltvoksende i hele Norge | |||||
| Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | Hengeblodbøk 'Purple Fountain' | Gulgrøn | H5 | 10 m | |
| Smalt høgt tre med opprett vekst og ekstremt hengende grener. God søyleform. | |||||
| Tsuga mertenziana | Fjellhemlokk | H6 | 8 m | ||
| I ung alder buskforma med blågrøne nåler og lett overhangande vekst. Seinare eit tre. God i kystklima og toler godt skjæring. | |||||
| Abies nordmanniana | Nordmannsedelgran | H4 | 30 m | ||
| Mørke grøne tette nåler, opprette kongler. Vert svært stor. Trivst best i kyststrøk. | |||||
| Cedrus deodara 'Feeling Blue' | Himalayaseder 'Feeling Blue' | H2 | 0.3 m | ||
| Flattveksande seder med blågrøne nåler. Markdekkande, krypande seder. | |||||
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' | Lawsonsypress 'Alumii' | H4 | 15 m | ||
| Brei søyleforma og tett vekst. Grønblå nåler. Robust form av lawsonsypress. | |||||
| Juniperus communis 'Green Carpet' | Einer 'Green Carpet' | H6 | 0.2 m | ||
| Flat, kompakt , grøn einer. Norsk sort. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

