/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribes nigrum 'Kristin' E | Solbær 'Kristin' E | Kvit | H5 | 2 m | |
| Ny sort med opprett vekst og god avling. Sterk mot mjøldogg. | |||||
| Helenium hybr. 'Rubinzwerg' | Solbrud | Rødoransje | H5 | 0.6 m | |
| Kerria japonica 'Pleniflora' | Soleiebusk 'Pleniflora' | Gul | H3 | 2.5 m | |
| Kraftigvoksende busk med grøne grener. Fylte gule blomster i mai, men kan også blomstre noe senere på sommeren. Liker solrik vokseplass for å blomstre rikt. | |||||
| Caltha palustris | Soleihov, bekkeblom | Gul | H8 | 0.4 m | |
| Chamaecyparis obtusa 'Drath' | Solsypress 'Drath' | H3 | 2 m | ||
| Kompakt vekst med livleggrønt bar og uregelmessig eksotisk pyramidalt vekstsett. | |||||
| Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Solsypress 'Nana Gracilis' | H3 | 2 m | ||
| Kompakt dvergform med livleggrønt bar og uregelmessig eksotisk vekst Seintvaksande. God til gravplante og kan då klippast. | |||||
| Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' | Sølvbunke 'Goldschleier' | Gulgrøn | H5 | 1 m | |
| Elaeagnus Commutata | Sølvbusk | Gul | H4, H5 | 2 m | |
| Anaphalis triplinervis | Sølvevigblomst | Kvit | H6 | 0.3 m | |
| Achnatherum calamagrostis | sølvfjørgras | H6 | 1 m | ||
| Luzula nivea | Sølvfrytle | Kvit, kremfarga | H5 | 0.6 m | |
| Helictotrichon sempervirens | Sølvhavre | Gulgrøn | H4 | 1 m | |
| Tilia tomentosa 'Brabant' | Sølvlind 'Brabant' | Gulgrøn | H4 | 20 m | |
| Acer saccharinum | Sølvlønn | Gulgrøn | H5 | 20 m | |
| Salix alba var. sericea SØLVE®E | Sølvpil SØLVE®E | H6, H7 | 15 m | ||
| Quercus robur | Sommereik | H6 | 18 m | ||
| Stort vakkert tre som vokser vilt i Norge. Vakre dypt grønne blad. Vokser ofte sent de første årene. Pga dyp pelerot er den en god nabo for andre tre og busker. | |||||
| Buddleja 'Black Knight' | Sommerfuglbusk 'Black Knight' | Lilla, fiolett | H4 | 2.5 m | |
| Blir store busker, men kan med fordel skjerest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med purpur- fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Nanho Purple' | Sommerfuglbusk 'Nanho Purple' | Lilla, fiolett | H3 | 2 m | |
| Blir en relativt store busk, men kan med fordel skjerest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med mørkt fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Peacock' | Sommerfuglbusk 'Peacock' | Rosa, mørk rosa | H4 | 1.5 m | |
| Blir en stor busk, men kan med fordel skjærest kraftig ned for å få en tett kompakt busk. Blomstrer i store toppe med fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Purple Emperor' | Sommerfuglbusk 'Purple Emperor' | Lilla | H4 | 1.5 m | |
| Stor busk som med fordel kan beskjerast kraftig hvert år for å holde busken tett. Fiolette bloster i lange klaser i august. | |||||
| Buddleja 'Royal Red' | Sommerfuglbusk 'Royal Red' | Rød | H3 | 2.5 m | |
| Blir en relativt store busk, men kan med fordel skjerest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med mørkt fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Summer Beauty' | Sommerfuglbusk 'Summer Beauty' | Rosa | H3 | 2 m | |
| Relativt tettvoksen Buddleja med tinnfarga blad og rosa blomster. Kan med fordel skjerest litt ned om våren for å få en tettere busk. | |||||
| Buddleja 'White Ball' | Sommerfuglbusk 'White Ball' | Kvit | H3 | 1.5 m | |
| Relativt svaktvoksende, men kan med fordel skjerest litt ned om våren. Den blir da tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomster i store topper med kvit blomst. | |||||
| Buddleja 'White Profusion' | Sommerfuglbusk 'White Profusion' | Kvit | H3 | 2.5 m | |
| Blir en stor busk, men kan med fordel skjærest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med kvit blomst. | |||||
| Buddleja davidii Adonis Blue ('Adokeep'PBR) | Sommerfuglbusk Adonis Blue | Blå | H4 | 1.5 m | |
| Buddleja 'Pink Delight' | sommerfuglbusk Pink delight | Rosa | H4 | 3 m | |
| Buddleja davidii TOVE® E | Sommerfuglbusk TOVE® E | Lilla, fiolett | H3, H4 | 1.2 m | |
| Spiraea nipponica ‘Belbuan’ E | Sommerspirea 'Belbuan' E | Kvit | H6 | 2 m | |
| Syringa reticulata ‘Ivory Silk’ | Sommersyrin ‘Ivory Silk’ | Kvit, kremfarga | H6 | 9 m | |
| Nothofagus antarctica | sørbøk | Gulgrøn | H4 | 10 m | |
| Sørbøk. Eksotisk tre med kanelduft i fuktig vær. Små dvergbjørk liknande blad. Trolsk vekst. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

