/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothofagus antarctica | sørbøk | Gulgrøn | H4 | 10 m | |
| Sørbøk. Eksotisk tre med kanelduft i fuktig vær. Små dvergbjørk liknande blad. Trolsk vekst. | |||||
| Prunus avium | Søtkirsebær | Kvit | H5 | 15 m | |
| Stort tre med kvite blomster og relativt små "moreller" som er spisende. God høstfarge. | |||||
| Prunus avium KLOSTER® E | Søtkirsebær KLOSTER® E | Kvit | H4, H5 | 15 m | |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Søyleagnbøk | Gulgrøn | H4 | 10 m | |
| Litt åpen søyleform av Carpinus betulus. | |||||
| Fagus sylvatica 'Dawyck' | Søylebøk | H4 | 8 m | ||
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Søyleeik 'Fastigiata Koster' | H5 | 12 m | ||
| Quercus robur 'Fastigiata' | Søyleeik 'Fastigiata' | H4 | 10 m | ||
| Slank søyleform av sommereik. | |||||
| Prunus serrulata 'Amanogawa' | Søylekirsebær 'Amanogawa' | Rosa | H4 | 5 m | |
| Smalt søyleforma tre. Blomstrer med lyst rosa doble og duftende blomster. | |||||
| Acer Platanoides RAKET®E | Søylelønn | Gul | H6 | 10 m | |
| Populus tremula 'Erecta' | Søyleosp | H6 | 15 m | ||
| Tre med ekstremt smal søyle form. Vakkert tre, gul høstfarge. | |||||
| Acer platanoides | Spisslønn | Gulgrøn | H6 | 25 m | |
| Hurtig vaksande tre. God vårblomstring og høstfarge. | |||||
| Acer platanoides 'Crimson King' | Spisslønn 'Crimson King' | Gulgrøn | H5 | 25 m | |
| Friskt mørkerødt bladverk . Stort sett fri for mjøldogg | |||||
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Spisslønn 'Crimson Sentry' | Gulgrøn | H5 | 15 m | |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Spisslønn 'Drummondii' | Gulgrøn | H5 | 10 m | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Spisslønn 'Royal Red' | Gulgrøn | H5 | 20 m | |
| Panicum virgatum 'Heavy Metal' | Staudehirse 'Heavy Metal' | Grøn | H3 | 1 m | |
| Gaillardia aristata 'Kobold' | Staudekokarde | Rød | H4 | 0.5 m | |
| Waldsteinia geoides | Steinmuregull | Gul | H6 | 0.15 m | |
| Salvia nemorosa 'Ostfriesland' | Steppesalvie 'Ostfriesland' | Lilla, fiolett | H5 | 0.5 m | |
| Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gul' | Stikkelsbær 'Hinnonmäki gul' | Kvit | H6 | 2 m | |
| Søt gulgrøn sort. Fri for mjøldogg. | |||||
| Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rød' | Stikkelsbær 'Hinnonmäki rød' | Kvit | H6 | 2 m | |
| Rød sort, opprett vekst. Mjøldogg fri. | |||||
| Rosa 'Adolf Horstman' | Stilkrose 'Adolf Horstman' | Gul, mørk gul | H4 | 0.7 m | |
| Rosa 'Barkarole' | Stilkrose 'Barkarole' | Rød, mørk rød | H4 | 0.8 m | |
| Elegant, svært mørk rød. Sterk duft. | |||||
| Rosa 'Bellevue' | Stilkrose 'Bellevue' | Guloransje | H3 | 0.8 m | |
| Store fylte blomster. | |||||
| Rosa 'Blue Moon' | Stilkrose 'Blue Moon' | Lilla | H4 | 0.8 m | |
| Særmerkt rose med eigenarta blålilla blomster. Sterk duft. | |||||
| Rosa 'Dame de Coeur' | Stilkrose 'Dame de Coeur' | Rød | H4 | 0.8 m | |
| Store fylte blomster. Dufter litt. | |||||
| Rosa 'Decorat Freude' | Stilkrose 'Decorat Freude' | Rødoransje | H3 | 0.8 m | |
| Fint bladverk. | |||||
| Rosa 'Duftwolke' | Stilkrose 'Duftwolke' | Rød | H4 | 0.7 m | |
| Sterk duft og store rosarøde blomster. Sterk duft. | |||||
| Rosa 'Erotika' | Stilkrose 'Erotika' | Rød | H4 | 0.7 m | |
| Duft. | |||||
| Rosa 'Hanne' | Stilkrose 'Hanne' | Rød | H4 | 0.8 m | |
| Stor fløyeslaktig mørkt rød rose med duft. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

