/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Anaphalis triplinervis | Sølvevigblomst | Kvit | H6 | 0.3 m | |
Clematis ‘Propertius’ E | Klematis 'Propertius' E | Rosa | H6 | 3 m | |
Clematis ‘Tage Lundell’ E | Hybridklematis 'Tage Lundell' E | Lilla, fiolett | H6 | 3 m | |
Molinia caerulea Edith Dudzsus | Blåtopp Edith Dudzsus | H6 | 0.8 m | ||
Allium ursinum | Ramsløk | Kvit | H6 | 0.3 m | |
Narcissus poeticus | Pinselilje | Kvit | H6 | 0.5 m | |
Philadelphus Lewisii Waterton | Nordlansdssjærsmin | Kvit | H6 | 3 m | |
Clematis ‘Georg’ E | Kronklematis 'Georg' E | Blålilla | H6 | 3 m | |
Syringa reticulata ‘Ivory Silk’ | Sommersyrin ‘Ivory Silk’ | Kvit, kremfarga | H6 | 9 m | |
Vaccinium uliginosum | Blokkebær / Mikkelsbær | Kvit | H6 | 0.7 m | |
Prunus padus ‘Erecta’ E | Hegg 'Erecta' E | Kvit | H6 | 15 m | |
Juniperus communis FARVILL® E | Einer FARVILL® E | Gulgrøn | H6 | 2 m | |
Molinia caerulea | Blåtopp | H6 | 60 m | ||
Geranium cantabrigiense 'karmina' | Storknebb | Rosa, mørk rosa | H6 | 0.3 m | |
Geranium sanguineum var. striatum | Blodstorknebb | Rosa | H6 | 0.2 m | |
Spiraea 'Froebelii Kristin' | Rosespirea | Rosa, mørk rosa | H6 | ||
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' | Gul | H6 | 25 m | ||
Spiraea nipponica ‘Belbuan’ E | Sommerspirea 'Belbuan' E | Kvit | H6 | 2 m | |
Sorbus / Scandosorbus intermedia | Svensk asal | Kvit | H7 | 8 m | |
Lite tre med grønn e blad med gråfilta underside. Store røde bær. Godt bytre. | |||||
Sorbus / Hedlundia hybrida | Rognasal | Kvit | H7 | 8 m | |
Tre med gråhåra grøne blad og Røde bær. Godt bytre. Viktig med sort som passer til området den skal plantest. | |||||
Juniperus communis 'Oskeladden' E | Einer 'Oskeladden' E | H7 | 4 m | ||
Tett slank søyleforma. Norsk. | |||||
Juniperus communis 'Tyrihans' E | Einer 'Tyrihans' E | H7 | 0.8 m | ||
Vid låg busk, nikkande skuddspisser. Norsk sort. | |||||
Microbiota decussata | Småbiota | H7 | 0.3 m | ||
Krypande herdig busk med grøne nåler som vert grønbrune om vinteren. Toler mykje frost. Må ha godt drenert jord, helst sandjord. | |||||
Picea abies 'Nidiformis' | Gran 'Nidiformis', såtegran, fugleredegran | H7 | 1 m | ||
Vid låg gran som manglar toppskot. Liknar eit fuglereir i veksten. Sunn, frodig og god plante. | |||||
Picea pungens 'Glauca Globosa' | Blågran 'Glauca Globosa' | H7 | 1.5 m | ||
Brei, kompakt vekst. Blå nåler | |||||
Fragaria ananassa | Hagejordbær | Kvit | H7 | 0.3 m | |
Betula pendula 'Dalecarlica' | Hengebjørk 'Dalecarlica' | H7 | 15 m | ||
Hengende smågrener og flika bladverk. Grasiøs vekst. Funnet på Ornäs ved Siljansjøen i 1767. Bladrust.Poda. | |||||
Caragana arborescens 'Pendula' | Hengeertebusk | Gul | H7 | 1.5 m | |
Lite tre med hengende grener og lyst grønne finna blad. Små gule blomster. Toler både kulde, tørke, vind og mager jord bedre enn de fleste busker, men er litt utsatt for mjøldogg. | |||||
Betula pendula | Hengebjørk | Gulgrøn | H7 | 20 m | |
Stort og elegant tre med hovedgrener som vokser skrått oppover og hengende tynne smågreiner. Blir ikke spesielt gammelt. | |||||
Pinus sylvestris | Furu | H7 | 20 m | ||
Som ung regelmessig vekst med blålege nåler. Kan toppast og vert då svært tett i veksten. |