/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Syringa reticulata ‘Ivory Silk’ | Sommersyrin ‘Ivory Silk’ | Kvit, kremfarga | H6 | 9 m | |
Syringa vulgaris | Syrin | Lilla | H5 | 5 m | |
Busk med bred opprett vekst og frodig bladverk. Lilla duftende blomster i juni. | |||||
Syringa vulgaris 'Alba' | Syrin 'Alba' | Kvit | H5 | 4 m | |
Sort av vulgaris med reint kvite blomster. | |||||
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | Syrin 'Andenken an Ludwig Späth' | Lilla, fiolett | H5 | 4 m | |
Sort av vulgaris med enkle mørkt purpur blomster i juni. Fin duft. | |||||
Syringa vulgaris 'Charles Joly' | Syrin 'Charles Joly' | Lilla | H5 | 4 m | |
Sort av vulgaris med fylte purpurrøde blomster. | |||||
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | Syrin 'Mme Lemoine' | Kvit | H5 | 4 m | |
Stor buskmed doble kvite blomster i tette klaser. God duft. Oppstammet kan den formest til et lite "kronetre". | |||||
Syringa vulgaris 'President Grevy' | Syrin 'President Grevy' | Lilla | H5 | 3 m | |
Sort av vulgaris med blålilla blomster. | |||||
Syringa vulgaris 'Sensation' | Syrin 'Sensation' | Lilla, fiolett | H4 | 4 m | |
Sort av vulgaris med kraftigrosa blomst med lys kant. | |||||
Taxus × media 'Densiformis' | Hybridbarlind 'Densiformis' | H5 | 1.5 m | ||
Flat breivaksen form med mørkt grøne nåler. Tåler sterk skjæring. | |||||
Taxus × media 'Farmen' | Hybridbarlind 'Farmen' | H6 | 1.5 m | ||
Breivaksen med mørkt grøne nåler. Frisk og sunn. Tåler mye skjæring. | |||||
Taxus × media 'Green Mountain' | Hybridbarlind 'Green Mountain' | H5 | 1 m | ||
Breivaksen form med relativt lyst grøne nåler. Må skjærast for å bli tett. | |||||
Taxus × media 'Hicksii' | Hybridbarlind 'Hicksii' | H5 | 3 m | ||
Relativt breivaksen open søyleform og mørkt grøne nåler. Toler skjæring. Velegna til hekk. Best i næringsrik jord. | |||||
Taxus × media 'Hillii' | Hybridbarlind 'Hillii' | H5 | 3 m | ||
Liknar på Hicksii, men har tettare vekst.Toler skjæring. God til hekk. Næringsrik jord. | |||||
Taxus baccata | Barlind | H5 | 10 m | ||
Vill barlind. Varierer noko i vekseform. Mjuke mørkgrøne nåler. Tåler mykje skjæring | |||||
Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' | Barlind 'Fastigiata Aureomarginata' | H3 | 3 m | ||
Lyse nåler med gul kant. Stram søyleform. | |||||
Taxus baccata 'Fastigiata' | Barlind 'Fastigiata', søylebarlind | H4 | 4 m | ||
Mørkt grøne nåler og tett vekst. Stram søyleform. | |||||
Taxus baccata 'Repandens' | Barlind 'Repandens', krypbarlind | H4 | 0.4 m | ||
Krypande vid busk med lange mørkt grøne nåler.Veks seint. Tåler ikkje vassjuk jord. | |||||
Taxus baccata 'Schwarzgrün' | Barlind 'Schwarzgrün' | H6 | 2 m | ||
Svært mørk grøne nåler. Toler skugge. | |||||
Taxus baccata 'Summergold' | Barlind 'Summergold' | H4 | 0.8 m | ||
Breivaksen form med gule nåler, særleg sommaren. Dekker godt og veks forholdsvis fort. Alle Taxus må ha godt drenert jord. | |||||
Taxus baccata 'Thomsen's Dwarf' | Barlind 'Thomsen's Dwarf' | H4 | 2 m | ||
Mørke grøne nåler. Seintveksande pyramideform. | |||||
Taxus cuspidata 'Nana' | Japanbarlind 'Nana' | H5 | 1 m | ||
Tett seintvaksande uregelmessig form. | |||||
Thalictrum aquilegifolium | Akeleiefrøstjerne | Lilla | H8 | 1.4 m | |
Thalictrum dipterocarpum | Vingefrøstjerne | Rosa | H5 | 1.2 m | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | Tuja 'Brabant' | H5 | 15 m | ||
Kraftig søyleform. Veks fort. Vanleg til klippt hekk. | |||||
Thuja occidentalis 'Danica' | Tuja 'Danica', kuletuja | H4 | 0.5 m | ||
Dverg med kuleform og livleggrøne nåler. | |||||
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Tuja 'Golden Globe', kuletuja | H4 | 1.5 m | ||
Eggforma vekst med gule nåler. | |||||
Thuja occidentalis 'Little Champion' | Tuja 'Little Champion', kuletuja | H4 | 1.3 m | ||
Kuleform. Tett med mjuke greiner, noko bronsefarga om vinteren. | |||||
Thuja occidentalis 'Smaragd' | Tuja 'Smaragd' | H5 | 6 m | ||
Pyramideforma vekst og frisk grønfarge. God til hekk. | |||||
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | Tuja 'Tiny Tim', kuletuja | H5 | 1 m | ||
God kuleform og god grønfarge. Noko brunleg om vinteren. | |||||
Thujopsis dolobrata | Vokstuja | H4 | 12 m | ||
Brei med glinsande grønt bar, kvit underside. |