/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Daboecia cantabrica 'Arielle' | Irsk klokkelyng 'Arielle' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.4 m | |
Knall rosa farge ! | |||||
Erica × darleyensis 'Kramer's Rote' | Vårlyng 'Kramer's Rote' | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.4 m | |
Vintergrøn plante med mørkt bladverk. Lysende mørkt røde blomster på ettervinteren. | |||||
Juniperus conferta 'Schläger' | Strandeiner 'Schläger' | H3 | 0.4 m | ||
Flatveksande einer med lange livleggrøne nåler. | |||||
Rhododendron 'Falkenstein' | Japanasalea 'Falkenstein' | Rosa, mørk rosa | H4 | 0.4 m | |
Lav breivokst sort med mørkt rosa relativt små og fyldige blomster. Riktblomstrende. | |||||
Rhododendron 'Mother Greer' | Alperose 'Mother Greer' | Lilla | H5 | 0.4 m | |
Lav tettvokst sort. Riktblomstrende med mørkt lilla blomster. God ny plante. | |||||
Rhododendron 'Chippewa' | Japanasalea 'Chippewa' | Rosa, mørk rosa | H3 | 0.4 m | |
Breivokst plante med kompakt vekst og store mørkt rosa blomster i juni. En av de senestblomstrende. | |||||
Rhododendron 'Schneeperle' | Japanasalea 'Schneeperle' | Kvit | H4 | 0.4 m | |
Kompakt brei vekst og glisende grønt bladverk. Riktblomstrende med rent kvite fylte blomster i mai/juni. | |||||
Carex morrowii 'Ice Dance' | Japanstarr 'Ice Dance' | Gul, lys gul | H4 | 0.4 m | |
Rosa 'Crystal Palace' | Klaserose 'Crystal Palace' | Rosa, lys rosa | H4 | 0.5 m | |
Tettfylt elfenbeinskvit. Låg tett kompakt vekst. Svak duft. | |||||
Rosa 'Dronning Margrete' | Klaserose 'Dronning Margrete' | Rosa, ferskenfarga | H4 | 0.6 m | |
Lyst rosa blomster og godt blankt bladverk. Duft. | |||||
Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Red Ace' | Buskmure 'Red Ace' | Oransje | H5 | 0.5 m | |
Rosa 'Frau Astrid Späth' | Klaserose 'Frau Astrid Späth' | Rosa | H5 | 0.6 m | |
Halvfylte lause, middelstore blomster. | |||||
Hylotelephium telephium 'Matrona' | Hagesmørbukk 'Matrona' | Rosa, mørk rosa | H7 | 0.5 m | |
Nepeta × faasenii 'Six Hills Giant' | Prydkattemynte 'Six Hills Giant' | Blå | H6 | 0.4 m | |
Hakonechloa macra 'Aureola' | Hakonegras 'Aureola' | Gul | H4 | 0.5 m | |
Geranium 'Johnson's Blue' | Storkenebb 'Johnson's Blue' | Blå | H8 | 0.6 m | |
Primula florindae | Augustnøkleblom | Gul | H7 | 0.6 m | |
Trollius europaeus | Ballblom | Gul | H8 | 0.6 m | |
Podocarpus lawrencei 'Blue Gem' | Fuskebarlind 'Blue Gem' | H4 | 0.5 m | ||
Litt åpen tueforma vekst. Mørk blågrøne nåler. Kan klippast. | |||||
Thuja occidentalis 'Danica' | Tuja 'Danica', kuletuja | H4 | 0.5 m | ||
Dverg med kuleform og livleggrøne nåler. | |||||
Genista lydia | Balkanginst | Gul | H3 | 0.5 m | |
Overhengande brei vekst grønne stive og kantete grener. Blomsterrik med gullgule blomster i juni. | |||||
Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Goldteppich' | Buskmure 'Goldteppich' | Gul | H6 | 0.5 m | |
Låg brei med utoverliggende vekst og litt mattgrønne blad. Sterkt gule store blomster i juni-sept. | |||||
Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Lovely Pink' | Buskmure 'Lovely Pink' | Rosa | H5 | 0.5 m | |
Tettvokst plante med godt bladverk og reint rosa blomster i juli- september. | |||||
Rosa 'Mandarin' | Klaserose 'Mandarin' | Guloransje | H4 | 0.5 m | |
Kompakt vekst. Tofarga gul med rødrosa. | |||||
Rosa 'Orange Juwel' | Klaserose 'Orange Juwel' | Rødoransje | H4 | 0.5 m | |
Kompakt vekst. | |||||
Rosa 'Sommerwind' | Klaserose 'Sommerwind' | Rosa | H4 | 0.6 m | |
Ny rose med rosa lett fylte blomster. | |||||
Rosa 'Swany' | Bunndekkerose 'Swany' | Kvit | H4 | 0.5 m | |
Kvite blomster og god vekst. | |||||
Rosa 'The Fairy' | Bunndekkerose 'The Fairy' | Rosa | H5 | 0.6 m | |
Robust sort med lyst rosa blomster. God i rabattar og skråningar som fargeinnslag mellom vintergrønt. | |||||
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | Buksbom 'Suffruticosa' | H3 | 0.5 m | ||
Sentvoksende sort. Vintergrønn busk med lysende ovale middelsstore grønne blad. God som kantplante o.l. | |||||
Rosa 'Lavender Dream' | Bunndekkerose 'Lavender Dream' | Lilla | H4 | 0.5 m | |
Halvfyllte blomster med spesiell lilla farge. |