/planteliste-trykkeri
LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
---|---|---|---|---|---|
Salix lanata | Ullvier | H7 | |||
Breivvokst liten busk med ullhåra grå skot og sølvkvite blad. Da den er robust og toler godt beskjering kan den brukest til lav hekk. | |||||
Rosa 'Amber Cover' | Bunndekkerose 'Amber Cover' | Gul | H4 | 0.5 m | |
Rosa 'Imperial Palace' | Klaserose 'Imperial Palace' | Rød | H4 | 0.6 m | |
Reint røde fylte blomster, middelsstore. Kompakt vekst, frisk, blomsterrik. Veks godt på eiga rot. | |||||
Chaenomeles superba 'Fire Dance' | Hybrideldkvede 'Fire Dance' | Rød | H4 | 1.5 m | |
Breivokst busk med stive greiner med torner. Utoverliggende vekst, kan også brukest som espalier oppover vegg. Lang blomstringstid med lysende røde blomste. Sure "eplefrukter" til gele o.l. | |||||
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | Ertesypress 'Sungold' | H2 | 0.5 m | ||
Kompakt dvergform. Gule trådaktige nåler. Veks seint. | |||||
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | Himalayaeiner 'Blue Carpet' | H5 | 0.4 m | ||
Krypande sort med lyst stålblå nåler og god frodig vekst. Ein av dei absolutt beste blå sortane. | |||||
Juniperus squamata 'Blue Star' | Himalayaeiner 'Blue Star' | H5 | 0.5 m | ||
Tueforma kompakt vekst og kraftig stålblå nåler. God blå dvergform. | |||||
Picea glauca 'Echiniformis' | Kvitgran 'Echiniformis' | H6 | 0.4 m | ||
Kompakt vekst Grågrøne nåler. Passer til steinhager. | |||||
Rhododendron 'Himalaya' | Japanasalea 'Himalaya' | Rosa | H4 | 0.5 m | |
Intens magentarosa farge. Lang blomstringstid. | |||||
Rhododendron 'Maruschka' | Japanasalea 'Maruschka' | Rød | H4 | 0.5 m | |
Karminrøde blomster. Brei kompakt vekst, rødfarga blad om vinteren. Ein av dei beste sortane i vestlandsvintrer. | |||||
Rhododendron 'Kermesina Alba' | Japanasalea 'Kermesina Alba' | Kvit | H4 | 0.5 m | |
Danner tette tuer. Oversådd med kvite blomster i mai-juni. | |||||
Rhododendron 'Kermesina Rose' | Japanasalea 'Kermesina Rose' | Rosa | H4 | 0.5 m | |
Kompakte tuer som blir oversådd med rosa blomster med kvit kant i mai/juni. | |||||
Rhododendron 'Dora Amateis' | Alperose 'Dora Amateis' | Kvit | H5 | 0.5 m | |
Plante med flatrund vekst og spisse mørkt grønne blad. Blomstrer med et vell av kvite blomster med rosa skjer og grøne flekker. Robust og blomsterrik. Ofte best i halvskygge. | |||||
Rhododendron 'Ramapo' | Alperose 'Ramapo' | Rosa | H6 | 0.5 m | |
Hardfør lav sort med vakkert blågrønt bladverk og tueforma vekst. Bleikt lillarosa blomster. Toler mykje frost. Robust småblada rhododendron. | |||||
Rhododendron 'Nigth Sky' | Alperose 'Night Sky' | Blå | H5 | 0.5 m | |
Sort med god vekst og godt bladverk. Himmelblå relativt store blomster. God ny sort | |||||
Rhododendron 'Scarlet Wonder' | Alperose 'Scarlet Wonder' | Rød | H6 | 0.5 m | |
Plante med vakkert bladverk og tueforma vekst. Vakre rødbrune blomsterknopper og rik bllomstring med skarlagensrøde blomster. | |||||
Cotoneaster praecox | Hengemispel | Kvit | H5 | 0.5 m | |
Vid busk med "hengende" vekst og stive bøyde grener. Røde store bær, rødbrun høstfarge. Høster tidlig. Tåler ikke tung jord. | |||||
Pieris japonica 'Yakushimanum Nanum' | Japanpieris 'Yakushimanum Nanum' | Kvit | H4 | 0.5 m | |
Vintergrøn liten plante med tett kompakt vekst og mørkt grønt frodig bladverk. Kopperfarga nyvekst. Riktblomstrende med kvite blomster i klaser i april/mai. En av de mest hardføre Pieris. | |||||
Spiraea japonica 'Magic Carpet' | Japanspirea 'Magic Carpet' | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.5 m | |
Tett og kompakt plante. Rødlig nyvekst, bladene blir senere guloransje. Rosa blomster. Fin kontrastplante. | |||||
Buxus microphylla 'Faulkner' | Buksbom 'Faulkner' | H4 | 0.5 m | ||
Vintergrøn. Sort med glinsende lyst grønne blad og lav tueforma vekst. God til hekker og kanter. Lett å forme .Er regnet for litt mindre hardfør enn Buxus sempervirens, men er mer grasiøs. | |||||
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | Buksbom 'Blauer Heinz' | H4 | 0.5 m | ||
Lav tettvokst buksbom med litt blålig bladfarge. Sentvoksende og godt egnet til krukker, gravplantinger o.l. | |||||
Cedrus deodara 'Golden Horizon' | Himalayaseder 'Golden Horizon' | H3 | 0.5 m | ||
Kompakt, breidveksande gullgul seder. | |||||
Rhododendron 'Azurella' | Alperose 'Azurella' | Lilla, fiolett | H4 | 0.5 m | |
Vakker plante med kompakt vekst og mørkt grønt bladverk. Riktblomstrende med fiolette blomster. God ny sort. | |||||
Rhododendron 'Shamrock' | Alperose 'Shamrock' | Gul | H4 | 0.5 m | |
Ny riktblomstrende sort med gule blomster. Tett kompakt vekst. | |||||
Empetrum nigrum | Krekling | Kvit, lys rosa | H7 | 0.5 m | |
Hylotelephium cauticola | Japanbergknapp | Rosa | H5 | 0.1 m | |
Rosa 'La Paloma' | Klaserose 'La Paloma' | Kvit | H4 | 0.6 m | |
Svært store fylte blomster. Kompakt vekst. | |||||
Rosa 'Pink Fairy' | Bunndekkerose 'Pink Fairy' | Rosa, mørk rosa | H5 | 0.6 m | |
Mørkere rosa blomster enn The Fairy. | |||||
Rosa 'Karen Blixen' | Stilkrose 'Karen Blixen' | Kvit | H3 | 0.8 m | |
Ny kvit stilkrose. Store fylte blomster med svak duft. | |||||
Taxus baccata 'Summergold' | Barlind 'Summergold' | H4 | 0.8 m | ||
Breivaksen form med gule nåler, særleg sommaren. Dekker godt og veks forholdsvis fort. Alle Taxus må ha godt drenert jord. |