/planteliste-trykkeri
| LATINSK NAVN | NORSK NAVN | BLOMSTERFARGE | H | HØYDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellis perennis | Tusenfryd | Kvit | H7 | 0.15 m | |
| Berberis thunbergii | Haustberberis | Gul | H5 | 1.5 m | |
| Piggete busk med grønne blad og røde bær. Fin høstfarge. Best i sandjord. | |||||
| Bergenia cordifolia | Hjertebergblom | Rosa | H7 | 0.4 m | |
| Bergenia cordifolia 'Perfect' | Hjertebergblom 'Perfect' | Rosa | H5 | 0.4 m | |
| Bergenia cordifolia 'Rotblum' | Hjertebergblom 'Rotblum' | Rosa | H5 | 0.5 m | |
| Betula pendula | Hengebjørk | Gulgrøn | H7 | 20 m | |
| Stort og elegant tre med hovedgrener som vokser skrått oppover og hengende tynne smågreiner. Blir ikke spesielt gammelt. | |||||
| Betula pendula 'Dalecarlica' | Hengebjørk 'Dalecarlica' | H7 | 15 m | ||
| Hengende smågrener og flika bladverk. Grasiøs vekst. Funnet på Ornäs ved Siljansjøen i 1767. Bladrust.Poda. | |||||
| Betula pendula 'Tristis' | Hengebjørk | H6 | 15 m | ||
| Sort av Betula pendula med med spesielt granne og lange smågreiner. Grasiøst tre. | |||||
| Betula pendula 'Youngii' | Hengebjørk | H6 | 5 m | ||
| Sort av Betula pendula der også toppen er hengende. Danner derfor en lav paraplyform. Blir vanligvis podet på en stamme av vanleg opprettvoksende bjørk | |||||
| Betula pubescens | Vanlig bjørk | Gulgrøn | H8 | 15 m | |
| Villig og nøysomt tre med frodig vekst og kvit stamme som eldre. Er viltvoksende i hele Norge | |||||
| Betula utilis var. jacquemontii | Himalayabjørk | H5 | 12 m | ||
| Blechnum spicant | Bjønnkam | 0.4 m | |||
| Briza media | Hjertegress | H7 | 0.3 m | ||
| Brunnera macrophylla | Forglemmegeisøster | Blå | H8 | 0.4 m | |
| Brunnera macrophylla 'Jack Frost'® | Forglemmegeisøster 'Jack Frost' | Blå | H4 | 0.5 m | |
| Brunnera macrophylla 'Langtrees' | Forglemmegeisøster 'Langtrees' | Blå | H4 | 0.3 m | |
| Brunnera macrophylla 'Mr Morse' | Forglemmegeisøster 'Mr Morse' | Kvit | H3 | 0.3 m | |
| Buddleja 'Black Knight' | Sommerfuglbusk 'Black Knight' | Lilla, fiolett | H4 | 2.5 m | |
| Blir store busker, men kan med fordel skjerest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med purpur- fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Nanho Purple' | Sommerfuglbusk 'Nanho Purple' | Lilla, fiolett | H3 | 2 m | |
| Blir en relativt store busk, men kan med fordel skjerest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med mørkt fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Peacock' | Sommerfuglbusk 'Peacock' | Rosa, mørk rosa | H4 | 1.5 m | |
| Blir en stor busk, men kan med fordel skjærest kraftig ned for å få en tett kompakt busk. Blomstrer i store toppe med fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Pink Delight' | sommerfuglbusk Pink delight | Rosa | H4 | 3 m | |
| Buddleja 'Purple Emperor' | Sommerfuglbusk 'Purple Emperor' | Lilla | H4 | 1.5 m | |
| Stor busk som med fordel kan beskjerast kraftig hvert år for å holde busken tett. Fiolette bloster i lange klaser i august. | |||||
| Buddleja 'Royal Red' | Sommerfuglbusk 'Royal Red' | Rød | H3 | 2.5 m | |
| Blir en relativt store busk, men kan med fordel skjerest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med mørkt fiolett blomst. | |||||
| Buddleja 'Summer Beauty' | Sommerfuglbusk 'Summer Beauty' | Rosa | H3 | 2 m | |
| Relativt tettvoksen Buddleja med tinnfarga blad og rosa blomster. Kan med fordel skjerest litt ned om våren for å få en tettere busk. | |||||
| Buddleja 'White Ball' | Sommerfuglbusk 'White Ball' | Kvit | H3 | 1.5 m | |
| Relativt svaktvoksende, men kan med fordel skjerest litt ned om våren. Den blir da tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomster i store topper med kvit blomst. | |||||
| Buddleja 'White Profusion' | Sommerfuglbusk 'White Profusion' | Kvit | H3 | 2.5 m | |
| Blir en stor busk, men kan med fordel skjærest kraftig ned om våren. Den blir da lavere og tettere, men blomstrer likevel like rikt. Blomstrer i store topper med kvit blomst. | |||||
| Buddleja davidii Adonis Blue ('Adokeep'PBR) | Sommerfuglbusk Adonis Blue | Blå | H4 | 1.5 m | |
| Buddleja davidii TOVE® E | Sommerfuglbusk TOVE® E | Lilla, fiolett | H3, H4 | 1.2 m | |
| Butomus umbellatus | Brudelys | Rosa | H2 | 1 m | |
| Buxus 'Green Velvet' | Buksbom 'Green Velvet' | H4 | 0.8 m | ||
| Kanadisk lav sort som blir regnet som mer hardfør enn de fleste andre buksbom. Mørkt grønne blad. Beholder grønnfargen også om vinteren. Sort for innlandsklima. | |||||
Lauvfellande buskar
Stauder og prydgras
Klatreplanter
Vintergrøne buskar
Barplanter
Frukt og bær
Roser
Trær

